长安大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中道路桥梁与渡河工程计划招生6人,投档分数628分,道路桥梁与渡河工程(国际工程班)计划招生4人,投档分数624分,城市地下空间工程计划招生1人,投档分数622分,车辆工程计划招生2人,投档分数624分,机械类计划招生6人,投档分数620分,工商管理类计划招生3人,投档分数631分,管理科学与工程类计划招生3人,投档分数617分,经济学类计划招生2人,投档分数632分,电气工程及其自动化计划招生8人,投档分数62...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 628 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 4 | 624 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 城市地下空间工程 | 1 | 622 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 车辆工程 | 2 | 624 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 机械类 | 6 | 620 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 工商管理类 | 3 | 631 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 管理科学与工程类 | 3 | 617 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 经济学类 | 2 | 632 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 8 | 625 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 自动化类 | 4 | 626 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 交通设备与控制工程 | 2 | 620 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 计算机类 | 4 | 629 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电子信息类 | 4 | 625 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 地质工程 | 6 | 619 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 地球物理学类 | 2 | 619 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 测绘类 | 6 | 617 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 土木类 | 10 | 618 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 水利类 | 4 | 621 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 建筑类 | 6 | 630 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 材料类 | 7 | 616 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 交通工程 | 2 | 630 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 交通工程(国际工程班) | 3 | 627 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 交通运输 | 3 | 624 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 大数据管理与应用 | 3 | 624 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 思想政治教育 | 3 | 633 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 新闻传播学类 | 3 | 637 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 数学类 | 2 | 625 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 工程力学 | 2 | 621 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 英语 | 2 | 633 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 日语 | 3 | 629 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 6 | 605 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 车辆工程(中外合作办学) | 6 | 593 |
长安大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 交通运输(中外合作办学) | 3 | 605 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。