西安建筑科技大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中建筑学计划招生2人,投档分数639分,城乡规划计划招生2人,投档分数631分,信息管理与信息系统计划招生1人,投档分数606分,工程管理计划招生2人,投档分数583分,会计学计划招生2人,投档分数595分,自动化计划招生3人,投档分数597分,计算机科学与技术计划招生3人,投档分数610分,通信工程计划招生3人,投档分数598分,人工智能计划招生3人,投档分数598分,材料类计划招生3人,投档分数579...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
西安建筑科技大学 | 普通类第一段 | 建筑学 | 2 | 639 |
西安建筑科技大学 | 普通类第一段 | 城乡规划 | 2 | 631 |
西安建筑科技大学 | 普通类第一段 | 信息管理与信息系统 | 1 | 606 |
西安建筑科技大学 | 普通类第一段 | 工程管理 | 2 | 583 |
西安建筑科技大学 | 普通类第一段 | 会计学 | 2 | 595 |
西安建筑科技大学 | 普通类第一段 | 自动化 | 3 | 597 |
西安建筑科技大学 | 普通类第一段 | 计算机科学与技术 | 3 | 610 |
西安建筑科技大学 | 普通类第一段 | 通信工程 | 3 | 598 |
西安建筑科技大学 | 普通类第一段 | 人工智能 | 3 | 598 |
西安建筑科技大学 | 普通类第一段 | 材料类 | 3 | 579 |
西安建筑科技大学 | 普通类第一段 | 化工与制药类 | 2 | 586 |
西安建筑科技大学 | 普通类第一段 | 城市管理 | 2 | 594 |
西安建筑科技大学 | 普通类第一段 | 数学与应用数学 | 4 | 605 |
西安建筑科技大学 | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 604 |
西安建筑科技大学 | 普通类第一段 | 法学 | 2 | 605 |
西安建筑科技大学 | 普通类第一段 | 英语 | 2 | 592 |
西安建筑科技大学 | 普通类第一段 | 公共管理类 | 2 | 590 |
西安建筑科技大学 | 普通类第一段 | 土木工程 | 3 | 612 |
西安建筑科技大学 | 普通类第一段 | 给排水科学与工程 | 2 | 603 |
西安建筑科技大学 | 普通类第一段 | 材料科学与工程 | 3 | 572 |
西安建筑科技大学 | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 604 |
西安建筑科技大学华清学院(独立学院) | 普通类第一段 | 建筑学 | 2 | 550 |
西安建筑科技大学华清学院(独立学院) | 普通类第一段 | 风景园林 | 3 | 537 |
西安建筑科技大学华清学院(独立学院) | 普通类第一段 | 给排水科学与工程 | 3 | 496 |
西安建筑科技大学华清学院(独立学院) | 普通类第一段 | 经济学 | 3 | 527 |
西安建筑科技大学华清学院(独立学院) | 普通类第一段 | 英语 | 4 | 526 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。