西北工业大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中航空航天类(本研衔接班)计划招生2人,投档分数649分,计算机类(本研衔接班)计划招生3人,投档分数649分,材料类(本研衔接班)计划招生2人,投档分数643分,航空航天类(黄玉珊航空班)计划招生3人,投档分数648分,航空航天类(陈士橹飞天班)计划招生2人,投档分数649分,航空航天类计划招生4人,投档分数646分,海洋工程类(智慧海洋试验班)计划招生11人,投档分数637分,材料类(新材料与化工试验班)...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 航空航天类(本研衔接班) | 2 | 649 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 计算机类(本研衔接班) | 3 | 649 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 材料类(本研衔接班) | 2 | 643 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 3 | 648 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 2 | 649 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 航空航天类 | 4 | 646 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 11 | 637 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 材料类(新材料与化工试验班) | 8 | 640 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 6 | 642 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 力学类(工程应用力学试验班) | 3 | 640 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 8 | 641 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 电子信息类 | 4 | 644 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 自动化类 | 10 | 643 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 计算机类 | 6 | 647 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 物理学类 | 6 | 640 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 经济与贸易类(国贸与法学) | 4 | 643 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 外国语言文学类 | 4 | 640 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 柔性电子学 | 3 | 643 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 航空航天类(民用航空) | 8 | 645 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 软件工程 | 12 | 645 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 微电子科学与工程 | 13 | 641 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 计算机类(网络安全) | 5 | 645 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 634 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 3 | 632 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。