海军军医大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中生物技术计划招生1人,投档分数639分,临床医学(高级临床医师)计划招生5人,投档分数657分,临床医学(临床医师)计划招生10人,投档分数646分,麻醉学(临床麻醉医师)计划招生1人,投档分数647分,医学影像学(临床影像医师)计划招生1人,投档分数643分,中医学(中医临床医师)计划招生1人,投档分数644分,药学(药剂师)计划招生2人,投档分数637分,中药学(药剂师)计划招生1人,投档分数647分,...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
海军军医大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 生物技术 | 1 | 639 |
海军军医大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 临床医学(高级临床医师) | 5 | 657 |
海军军医大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 临床医学(临床医师) | 10 | 646 |
海军军医大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 麻醉学(临床麻醉医师) | 1 | 647 |
海军军医大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 医学影像学(临床影像医师) | 1 | 643 |
海军军医大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 中医学(中医临床医师) | 1 | 644 |
海军军医大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 药学(药剂师) | 2 | 637 |
海军军医大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 中药学(药剂师) | 1 | 647 |
海军军医大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 护理学(护师) | 2 | 589 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。