天津医科大学学费多少?各专业学费多少,其中医学技术类专业学费5800元,护理学专业学费5800元,智能医学工程专业学费5800元,临床医学((5+3一体化)(学制五年))专业学费5800元,临床医学((5+3一体化,儿科学)(学制五年))专业学费5800元,临床医学((学制五年))专业学费5800元,医学影像学((学制五年))专业学费5800元,医学技术类专业学费5800元,口腔医学((5+3一体化)(学制五年))专业学费5800元,护理学专业学费5800元,护理学...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
天津医科大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 医学技术类 | 5800元 |
天津医科大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 护理学 | 5800元 |
天津医科大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 智能医学工程 | 5800元 |
天津医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学((5+3一体化)(学制五年)) | 5800元 |
天津医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学((5+3一体化,儿科学)(学制五年)) | 5800元 |
天津医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学((学制五年)) | 5800元 |
天津医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 医学影像学((学制五年)) | 5800元 |
天津医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 医学技术类 | 5800元 |
天津医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 口腔医学((5+3一体化)(学制五年)) | 5800元 |
天津医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 护理学 | 5800元 |
天津医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 护理学((助产方向)) | 5800元 |
天津医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物医学工程 | 5400元 |
天津医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 眼视光医学((学制五年)) | 5800元 |
天津医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 药学类 | 5800元 |
天津医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 预防医学((学制五年)) | 5800元 |
天津医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 麻醉学((学制五年)) | 5800元 |
天津医科大学临床医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 临床医学((学制五年)) | 20000元 |
天津医科大学临床医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 健康服务与管理 | 15000元 |
天津医科大学临床医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 公共事业管理 | 15000元 |
天津医科大学临床医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 医学影像技术 | 20000元 |
天津医科大学临床医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 医学检验技术 | 20000元 |
天津医科大学临床医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 口腔医学((学制五年)) | 20000元 |
天津医科大学临床医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 市场营销 | 15000元 |
天津医科大学临床医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 康复治疗学 | 20000元 |
天津医科大学临床医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 护理学 | 20000元 |
天津医科大学临床医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 法学 | 15000元 |
天津医科大学临床医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 眼视光学 | 20000元 |
天津医科大学临床医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 药学 | 20000元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。