河北工程大学学费多少?各专业学费多少,其中休闲体育专业学费8000元,休闲体育专业学费8000元,临床医学((学制五年))专业学费5700元,土木工程专业学费5300元,建筑学((学制五年))专业学费5300元,机械类专业学费4900元,水利水电工程专业学费5300元,电气工程及其自动化专业学费5300元,自动化专业学费4900元,通信工程专业学费4900元,道路桥梁与渡河工程专业学费5300元,会计学专业学费10000元,国际经济与贸易专业学费10000元,工商管...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
河北工程大学 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 休闲体育 | 8000元 |
河北工程大学 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 休闲体育 | 8000元 |
河北工程大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学((学制五年)) | 5700元 |
河北工程大学 | 本科一批 | 理科综合 | 土木工程 | 5300元 |
河北工程大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑学((学制五年)) | 5300元 |
河北工程大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械类 | 4900元 |
河北工程大学 | 本科一批 | 理科综合 | 水利水电工程 | 5300元 |
河北工程大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 5300元 |
河北工程大学 | 本科一批 | 理科综合 | 自动化 | 4900元 |
河北工程大学 | 本科一批 | 理科综合 | 通信工程 | 4900元 |
河北工程大学 | 本科一批 | 理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 5300元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 文科综合 | 会计学 | 10000元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 10000元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 文科综合 | 工商管理 | 10000元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 文科综合 | 文物与博物馆学 | 4600元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 文科综合 | 法学 | 4600元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 文科综合 | 英语 | 10000元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 交通工程 | 4900元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 理科综合 | 交通工程 | 10000元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 理科综合 | 会计学 | 10000元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 信息与计算科学 | 4900元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 4600元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 4900元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 勘查技术与工程 | 4900元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 4900元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 10000元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 10000元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程 | 10000元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 地理信息科学 | 4900元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 地质工程 | 4900元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 城乡规划((学制五年)) | 5300元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 城市地下空间工程 | 4900元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 安全工程 | 4900元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 理科综合 | 工商管理 | 10000元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 工商管理类 | 4600元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 工程力学 | 4900元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 工程管理 | 4600元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 理科综合 | 工程管理 | 10000元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 应用物理学 | 4900元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 应用统计学 | 4900元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 康复治疗学 | 5200元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑学((学制五年)) | 10000元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 4900元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 10000元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 护理学 | 5700元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 4900元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 文物与博物馆学 | 4600元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 新能源科学与工程 | 4900元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 10000元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 10000元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 材料类 | 4900元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 植物生产类 | 4900元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 理科综合 | 水利水电工程 | 10000元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 测控技术与仪器 | 4900元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 测绘工程 | 4900元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 环境工程 | 4900元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 4900元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 10000元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 10000元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 给排水科学与工程 | 5300元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 理科综合 | 给排水科学与工程 | 10000元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 能源与动力工程 | 5300元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 理科综合 | 能源与动力工程 | 10000元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 理科综合 | 自动化 | 10000元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 理科综合 | 英语 | 10000元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 10000元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机类 | 4900元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 资源勘查工程 | 4900元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 理科综合 | 车辆工程 | 10000元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 过程装备与控制工程 | 4900元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 理科综合 | 通信工程 | 10000元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 遥感科学与技术 | 4900元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 采矿工程 | 4900元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 金融工程 | 4600元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 风景园林 | 4900元 |
河北工程大学 | 本科二批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 4900元 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 10000元 |
河北工程大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 环境设计 | 8000元 |
河北工程大学 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 环境设计 | 8000元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。