山西医科大学学费多少?各专业学费多少,其中临床医学((5+3一体化)(学制五年))专业学费5600元,临床医学((5+3一体化儿科学)(学制五年))专业学费5600元,临床医学((学制五年))专业学费5600元,临床药学((学制五年))专业学费5600元,儿科学((学制五年))专业学费5600元,医学影像学((学制五年))专业学费5600元,口腔医学((学制五年))专业学费5600元,基础医学((学制五年))专业学费5600元,智能医学工程专业学费5600元,生物医...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
山西医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学((5+3一体化)(学制五年)) | 5600元 |
山西医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学((5+3一体化儿科学)(学制五年)) | 5600元 |
山西医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学((学制五年)) | 5600元 |
山西医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床药学((学制五年)) | 5600元 |
山西医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 儿科学((学制五年)) | 5600元 |
山西医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 医学影像学((学制五年)) | 5600元 |
山西医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 口腔医学((学制五年)) | 5600元 |
山西医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 基础医学((学制五年)) | 5600元 |
山西医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 智能医学工程 | 5600元 |
山西医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物医学工程((临床工程)) | 5520元 |
山西医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 眼视光医学((学制五年)) | 5600元 |
山西医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 精神医学((学制五年)) | 5600元 |
山西医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 预防医学((学制五年)) | 5600元 |
山西医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 麻醉学((学制五年)) | 5600元 |
山西医科大学 | 本科二批 | 文科综合 | 公共事业管理((卫生事业管理方向)) | 5100元 |
山西医科大学 | 本科二批 | 文科综合 | 助产学 | 5400元 |
山西医科大学 | 本科二批 | 文科综合 | 护理学 | 5400元 |
山西医科大学 | 本科二批 | 文科综合 | 护理学 | 5600元 |
山西医科大学 | 本科二批 | 文科综合 | 社会工作 | 5100元 |
山西医科大学 | 本科二批 | 理科综合 | 中药学 | 5600元 |
山西医科大学 | 本科二批 | 理科综合 | 临床医学((学制五年)) | 5480元 |
山西医科大学 | 本科二批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统((医学信息学方向)) | 5100元 |
山西医科大学 | 本科二批 | 理科综合 | 助产学 | 5400元 |
山西医科大学 | 本科二批 | 理科综合 | 医学实验技术 | 5400元 |
山西医科大学 | 本科二批 | 理科综合 | 医学影像技术 | 5600元 |
山西医科大学 | 本科二批 | 理科综合 | 医学检验技术 | 5400元 |
山西医科大学 | 本科二批 | 理科综合 | 医学检验技术 | 5600元 |
山西医科大学 | 本科二批 | 理科综合 | 口腔医学((学制五年)) | 5480元 |
山西医科大学 | 本科二批 | 理科综合 | 康复治疗学 | 5400元 |
山西医科大学 | 本科二批 | 理科综合 | 康复治疗学 | 5600元 |
山西医科大学 | 本科二批 | 理科综合 | 护理学 | 5400元 |
山西医科大学 | 本科二批 | 理科综合 | 护理学 | 5600元 |
山西医科大学 | 本科二批 | 理科综合 | 眼视光学 | 5400元 |
山西医科大学 | 本科二批 | 理科综合 | 药学 | 5600元 |
山西医科大学 | 本科二批 | 理科综合 | 运动康复 | 5100元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。