大连工业大学学费多少?各专业学费多少,其中人力资源管理专业学费5200元,工商管理专业学费5200元,日语专业学费4800元,物流管理专业学费5200元,光源与照明专业学费5200元,化学工程与工艺专业学费5200元,大数据管理与应用专业学费5200元,工业工程专业学费5200元,应用化学专业学费5200元,数字媒体技术专业学费5200元,无机非金属材料工程专业学费5200元,服装设计与工程专业学费5200元,机械类专业学费5200元,海洋资源开发技术专业学费520...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
大连工业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 工商管理 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 日语 | 4800元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 物流管理 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 光源与照明 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 大数据管理与应用 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工业工程 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 应用化学 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数字媒体技术 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 无机非金属材料工程 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 服装设计与工程 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械类 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 海洋资源开发技术 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 环境工程 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物工程 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物技术 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 纺织工程 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 网络工程 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 自动化 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 葡萄与葡萄酒工程 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 轻化工程 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 通信工程 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 风景园林 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 食品质量与安全 | 5200元 |
大连工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 高分子材料与工程 | 5200元 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 文科综合 | 互联网金融 | 27500元 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 27500元 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 文科综合 | 工商管理 | 27500元 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 文科综合 | 日语 | 27000元 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 文科综合 | 电子商务 | 27500元 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 文科综合 | 网络与新媒体 | 27000元 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 文科综合 | 英语 | 27000元 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 理科综合 | 互联网金融 | 27500元 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 27500元 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 理科综合 | 工业设计 | 27500元 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 理科综合 | 工商管理 | 27500元 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 理科综合 | 日语 | 27000元 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 理科综合 | 智能制造工程 | 27500元 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 理科综合 | 机器人工程 | 27500元 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 理科综合 | 机械工程 | 27500元 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 理科综合 | 机械电子工程 | 27500元 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 27500元 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电子商务 | 27500元 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 理科综合 | 网络与新媒体 | 27000元 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 理科综合 | 自动化 | 27500元 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 理科综合 | 英语 | 27000元 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 27500元 |
大连工业大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 服装与服饰设计 | 10000元 |
大连工业大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学 | 10000元 |
大连工业大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 表演 | 10000元 |
大连工业大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 设计学类 | 10000元 |
大连工业大学 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 设计学类 | 10000元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。