辽宁科技大学学费多少?各专业学费多少,其中化学工程与工艺专业学费5200元,机械设计制造及其自动化专业学费5200元,材料成型及控制工程专业学费5200元,自动化专业学费5200元,冶金工程专业学费5200元,冶金工程(中外合作办学)专业学费25000元,化学工程与工艺专业学费5200元,机械设计制造及其自动化专业学费5200元,材料成型及控制工程专业学费5200元,材料科学与工程专业学费5200元,能源与动力工程专业学费5200元,自动化专业学费5200元,会计学...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
辽宁科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 自动化 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 冶金工程 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 冶金工程(中外合作办学) | 25000元 |
辽宁科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 材料科学与工程 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 能源与动力工程 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 自动化 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 文科综合 | 会计学 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 文科综合 | 工商管理 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 文科综合 | 旅游管理 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 文科综合 | 法学 | 4800元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 文科综合 | 金融学 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 储能科学与工程 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 功能材料 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 工业设计 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 工商管理 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 应用化学 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 应用物理学 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑学((学制五年)) | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 4600元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 数据计算及应用 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 无机非金属材料工程 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 智能制造工程 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 智能建造 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 机械工程 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 机械电子工程 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 材料化学 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 测控技术与仪器 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 测绘工程 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 物联网工程 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 环境工程 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 生物工程 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 矿物加工工程 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 网络工程 | 4600元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 软件工程 | 4600元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 过程装备与控制工程 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 通信工程 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 采矿工程 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 金融学 | 5200元 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科综合 | 金融科技 | 5200元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。