沈阳大学学费多少?各专业学费多少,其中人力资源管理专业学费27000元,会计学专业学费5200元,会计学专业学费27000元,传播学专业学费27000元,国际经济与贸易专业学费5200元,国际经济与贸易专业学费27000元,地理科学((师范))(师范)专业学费5200元,大数据管理与应用专业学费27000元,学前教育((师范))(师范)专业学费4800元,工商管理专业学费5200元,工商管理专业学费27000元,广告学专业学费27000元,建筑学((学制五年))专业...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 27000元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 文科综合 | 会计学 | 5200元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 文科综合 | 会计学 | 27000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 文科综合 | 传播学 | 27000元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 5200元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 27000元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 文科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 5200元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 文科综合 | 大数据管理与应用 | 27000元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 4800元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 文科综合 | 工商管理 | 5200元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 文科综合 | 工商管理 | 27000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 文科综合 | 广告学 | 27000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 文科综合 | 建筑学((学制五年)) | 27000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 文科综合 | 新闻学 | 27000元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 文科综合 | 旅游管理 | 5200元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 文科综合 | 旅游管理 | 27000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 文科综合 | 汉语国际教育 | 27000元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 4800元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 27000元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 文科综合 | 法学 | 4800元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 文科综合 | 法学 | 27000元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 文科综合 | 社会工作 | 4800元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 文科综合 | 网络与新媒体 | 27000元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 文科综合 | 英语 | 4800元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 文科综合 | 英语 | 27000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 27000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 文科综合 | 酒店管理 | 27000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 文科综合 | 金融学 | 27000元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 理科综合 | 交通运输 | 5200元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 人力资源管理 | 27000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 人工智能 | 27000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 会计学 | 27000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 27000元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程 | 5200元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程 | 27000元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 理科综合 | 大数据管理与应用 | 5200元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 大数据管理与应用 | 27000元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 理科综合 | 工业工程 | 5200元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 理科综合 | 工业工程(中外合作办学) | 28000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 工商管理 | 27000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 工程造价 | 27000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 应用心理学 | 27000元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑学((学制五年)) | 5200元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 建筑学((学制五年)) | 27000元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 5200元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 27000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 建筑电气与智能化 | 27000元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 5200元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 5200元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 旅游管理 | 27000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 智能科学与技术 | 27000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 机器人工程 | 27000元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 5200元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 27000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 汉语国际教育 | 27000元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 理科综合 | 焊接技术与工程 | 5200元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 理科综合 | 环境生态工程 | 5200元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 理科综合 | 生物工程 | 5200元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 电影制作 | 27000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 网络与新媒体 | 27000元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 理科综合 | 自动化 | 5200元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 自动化 | 27000元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 理科综合 | 自动化(中外合作办学) | 28000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 英语 | 27000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 27000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理 | 27000元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 理科综合 | 车辆工程 | 5200元 |
沈阳大学 | 本科二批 | 理科综合 | 通信工程 | 5200元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 酒店管理 | 27000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 本科二批 | 理科综合 | 金融学 | 27000元 |
沈阳大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学((师范))(师范) | 10000元 |
沈阳大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演 | 10000元 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 摄影 | 29000元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。