河海大学学费多少?各专业学费多少,其中劳动与社会保障专业学费5720元,工商管理((常州校区))专业学费5720元,思想政治教育专业学费5720元,法学专业学费5720元,地理信息科学专业学费5500元,地质工程专业学费5800元,工业设计((常州校区))专业学费5800元,应用物理学专业学费5500元,数学类专业学费5500元,机械工程((常州校区))专业学费5800元,材料科学与工程专业学费6380元,测绘工程专业学费5800元,海洋科学专业学费6050元,物联...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
河海大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 劳动与社会保障 | 5720元 |
河海大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 工商管理((常州校区)) | 5720元 |
河海大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 思想政治教育 | 5720元 |
河海大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 法学 | 5720元 |
河海大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 地理信息科学 | 5500元 |
河海大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 地质工程 | 5800元 |
河海大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 工业设计((常州校区)) | 5800元 |
河海大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 应用物理学 | 5500元 |
河海大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 数学类 | 5500元 |
河海大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 机械工程((常州校区)) | 5800元 |
河海大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 材料科学与工程 | 6380元 |
河海大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 测绘工程 | 5800元 |
河海大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 海洋科学 | 6050元 |
河海大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 物联网工程((常州校区)) | 6380元 |
河海大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电子科学与技术((常州校区)) | 5800元 |
河海大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 自动化((常州校区)) | 5800元 |
河海大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((常州校区)) | 6380元 |
河海大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 金属材料工程((常州校区)) | 5800元 |
河海大学 | 本科一批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 5720元 |
河海大学 | 本科一批 | 文科综合 | 会计学 | 5720元 |
河海大学 | 本科一批 | 文科综合 | 会计学((常州校区)) | 5720元 |
河海大学 | 本科一批 | 文科综合 | 劳动与社会保障 | 5720元 |
河海大学 | 本科一批 | 文科综合 | 国际经济与贸易((常州校区)) | 5200元 |
河海大学 | 本科一批 | 文科综合 | 土地资源管理 | 5720元 |
河海大学 | 本科一批 | 文科综合 | 市场营销 | 5720元 |
河海大学 | 本科一批 | 文科综合 | 广播电视学 | 5200元 |
河海大学 | 本科一批 | 文科综合 | 应急管理 | 5200元 |
河海大学 | 本科一批 | 文科综合 | 思想政治教育 | 5720元 |
河海大学 | 本科一批 | 文科综合 | 法学 | 5720元 |
河海大学 | 本科一批 | 文科综合 | 社会学 | 5720元 |
河海大学 | 本科一批 | 文科综合 | 英语 | 5200元 |
河海大学 | 本科一批 | 文科综合 | 财务管理 | 5720元 |
河海大学 | 本科一批 | 文科综合 | 金融工程 | 5200元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 交通工程 | 6380元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 人工智能 | 5800元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 会计学 | 5720元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 5720元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 农业水利工程 | 6380元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 国际经济与贸易((常州校区)) | 5200元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 土地整治工程 | 5800元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 土木工程 | 6380元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 土木工程(中外合作办学)((河海里尔学院)) | 58000元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 地理信息科学 | 5500元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 地质工程 | 5800元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 大数据管理与应用((常州校区)) | 5200元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工业设计((常州校区)) | 5800元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工程力学 | 6380元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工程力学((大禹徐芝纶班)) | 6380元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工程管理 | 5720元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 应用物理学 | 5500元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数学类 | 5500元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 新能源科学与工程 | 6380元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 智能科学与技术 | 6380元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机器人工程((常州校区)) | 5800元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械工程((常州校区)) | 5800元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械工程(中外合作办学)((河海里尔学院)) | 58000元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 材料科学与工程 | 6380元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 水利水电工程 | 6380元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 水利类((大禹强化班)) | 6380元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 水务工程 | 6380元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 水文与水资源工程 | 6380元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 法学 | 5720元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 测绘工程 | 5800元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 海洋技术 | 6050元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 海洋科学 | 6050元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 海洋资源开发技术 | 6380元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 港口航道与海岸工程 | 6380元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 物联网工程((常州校区)) | 6380元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 环境工程 | 6380元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 环境生态工程 | 5800元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 环境科学 | 6380元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 环境科学(中外合作办学) | 26400元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 5800元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子科学与技术((常州校区)) | 5800元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 6380元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电气类((大禹强化班)) | 6380元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 给排水科学与工程 | 6380元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 能源与动力工程 | 5800元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 能源与动力工程((常州校区)) | 5800元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 自动化 | 5800元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 自动化((常州校区)) | 5800元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 自然地理与资源环境 | 6050元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 英语 | 5200元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 6380元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((常州校区)) | 6380元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机类((大禹强化班)) | 6380元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 软件工程 | 5800元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 通信工程 | 5800元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 通信工程((常州校区)) | 5800元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 遥感科学与技术 | 5800元 |
河海大学 | 本科一批 | 理科综合 | 金属材料工程((常州校区)) | 5800元 |
皖江工学院(原河海大学文天学院) | 本科二批 | 文科综合 | 会计学 | 17000元 |
皖江工学院(原河海大学文天学院) | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程 | 19200元 |
皖江工学院(原河海大学文天学院) | 本科二批 | 理科综合 | 新能源科学与工程 | 19200元 |
皖江工学院(原河海大学文天学院) | 本科二批 | 理科综合 | 水利水电工程 | 19200元 |
皖江工学院(原河海大学文天学院) | 本科二批 | 理科综合 | 港口航道与海岸工程 | 19200元 |
皖江工学院(原河海大学文天学院) | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 19200元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。