中国药科大学学费多少?各专业学费多少,其中中药学类专业学费7480元,信息管理与信息系统((医药大数据方向))专业学费5200元,化工与制药类专业学费5800元,生物制药专业学费6380元,经济管理试验班((医药方向))专业学费5200元,英语((医药方向))专业学费5200元,药学类专业学费7480元,经济管理试验班((医药方向))专业学费5200元,英语((医药方向))专业学费5200元,中药学类专业学费7480元,临床药学((学制五年))专业学费6800元,化...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
中国药科大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 中药学类 | 7480元 |
中国药科大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统((医药大数据方向)) | 5200元 |
中国药科大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 化工与制药类 | 5800元 |
中国药科大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 生物制药 | 6380元 |
中国药科大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 经济管理试验班((医药方向)) | 5200元 |
中国药科大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 英语((医药方向)) | 5200元 |
中国药科大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 药学类 | 7480元 |
中国药科大学 | 本科一批 | 文科综合 | 经济管理试验班((医药方向)) | 5200元 |
中国药科大学 | 本科一批 | 文科综合 | 英语((医药方向)) | 5200元 |
中国药科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 中药学类 | 7480元 |
中国药科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床药学((学制五年)) | 6800元 |
中国药科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化工与制药类 | 5800元 |
中国药科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 应用统计学((生物统计方向)) | 5500元 |
中国药科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 海洋药学 | 7480元 |
中国药科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物制药 | 6380元 |
中国药科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 经济管理试验班((医药方向)) | 5200元 |
中国药科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 英语((医药方向)) | 5200元 |
中国药科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 药学((国家生命科学与技术人才培养基地)) | 7480元 |
中国药科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 药学((基础药学理科基地)) | 7480元 |
中国药科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 药学类 | 7480元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。