苏州大学学费多少?各专业学费多少,其中历史学((师范))(师范)专业学费5200元,思想政治教育((师范))(师范)专业学费5720元,新闻传播学类专业学费5200元,旅游管理专业学费5200元,日语专业学费5720元,管理科学专业学费5200元,翻译专业学费5200元,光电信息科学与工程专业学费6380元,冶金工程专业学费5800元,化学工程与工艺专业学费6380元,历史建筑保护工程专业学费5800元,城乡规划((学制五年))专业学费5800元,应用心理学专业学费...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 历史学((师范))(师范) | 5200元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 思想政治教育((师范))(师范) | 5720元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 新闻传播学类 | 5200元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 旅游管理 | 5200元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 日语 | 5720元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 管理科学 | 5200元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 翻译 | 5200元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 6380元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 冶金工程 | 5800元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 6380元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 历史建筑保护工程 | 5800元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 城乡规划((学制五年)) | 5800元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 应用心理学 | 5500元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 建筑学((学制五年)) | 5800元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 护理学 | 6800元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 数学类 | 5500元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 智能制造工程 | 5800元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 材料类 | 6380元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电子信息类 | 5800元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 5800元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 纺织类 | 6380元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 能源与动力工程 | 5800元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 软件工程 | 6380元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 轻化工程 | 6380元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 运动康复 | 5300元 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 风景园林 | 5800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 中国语言文学类 | 5200元 |
苏州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 劳动与社会保障 | 5200元 |
苏州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 历史学((师范))(师范) | 5200元 |
苏州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 哲学 | 5200元 |
苏州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 图书情报与档案管理类 | 5200元 |
苏州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 城市管理 | 5200元 |
苏州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 思想政治教育((师范))(师范) | 5720元 |
苏州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 护理学 | 6800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 教育学((师范))(师范) | 5200元 |
苏州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 新闻传播学类 | 5200元 |
苏州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 旅游管理 | 5200元 |
苏州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 日语 | 5720元 |
苏州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 法学 | 5720元 |
苏州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 法语((学制五年)) | 5720元 |
苏州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 物流管理 | 5200元 |
苏州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 知识产权 | 5720元 |
苏州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 社会学 | 5720元 |
苏州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 管理科学 | 5200元 |
苏州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 翻译 | 5200元 |
苏州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 5200元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 中药学 | 6800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学((5+3一体化)(学制五年)) | 7480元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学((学制五年)) | 7480元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 交通运输 | 5800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 人工智能 | 6380元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 6380元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 冶金工程 | 5800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 6380元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化学类 | 6050元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 医学影像学((学制五年)) | 7480元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 医学检验技术 | 7480元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 历史建筑保护工程 | 5800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 口腔医学((学制五年)) | 7480元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 城乡规划((学制五年)) | 5800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑学((学制五年)) | 5800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 5800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 放射医学((学制五年)) | 7480元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数学类 | 5500元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 新能源材料与器件 | 5800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 新能源材料与器件(中外合作办学)((学制五年)) | 26400元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 智能制造工程 | 5800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械工程 | 5800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械电子工程 | 5800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 材料类 | 6380元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 法医学((学制五年)) | 7480元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 测控技术与仪器 | 5800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 物理学 | 6050元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 5500元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 环境工程 | 5800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物信息学 | 5500元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物制药 | 5800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物技术 | 5500元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息科学与技术 | 6380元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息类 | 5800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电气工程与智能控制 | 5800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 5800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 纳米材料与技术 | 5800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 纺织工程(中外合作办学) | 26400元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 纺织类 | 6380元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 统计学 | 5500元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 药学 | 6800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 6380元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 车辆工程 | 5800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 轨道交通信号与控制 | 5800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 软件工程 | 6380元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 轻化工程 | 6380元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 运动康复 | 5300元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 金属材料工程 | 5800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 金融数学 | 5200元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 集成电路设计与集成系统 | 5800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 预防医学((学制五年)) | 7480元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 风景园林 | 5800元 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 食品质量与安全 | 5800元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 5200元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 文科综合 | 会计学 | 5200元 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 文科综合 | 会计学 | 14000元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 文科综合 | 劳动与社会保障 | 5200元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 5200元 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 14000元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 文科综合 | 城市管理 | 5200元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 文科综合 | 工商管理 | 5200元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销 | 5200元 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销 | 14000元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 文科综合 | 广告学 | 5200元 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 文科综合 | 广告学 | 14000元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 文科综合 | 应用心理学 | 5500元 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 文科综合 | 投资学 | 14000元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 文科综合 | 新闻学 | 5200元 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 文科综合 | 旅游管理 | 14000元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 文科综合 | 日语 | 5200元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 文科综合 | 档案学 | 5200元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 文科综合 | 汉语国际教育 | 5200元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 5200元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 文科综合 | 法学 | 5200元 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 文科综合 | 物流管理 | 14000元 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 文科综合 | 电子商务((嵌入式培养)) | 16000元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 文科综合 | 英语 | 5200元 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 14000元 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 文科综合 | 酒店管理 | 14000元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 文科综合 | 金融学 | 5200元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 理科综合 | 信息工程 | 5800元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 5800元 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 14000元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 理科综合 | 微电子科学与工程 | 5800元 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 15000元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 理科综合 | 新能源材料与器件 | 5800元 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 智能制造工程 | 15000元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 理科综合 | 机械工程 | 5800元 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 机械工程 | 15000元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 理科综合 | 机械电子工程 | 5800元 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 15000元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 理科综合 | 测控技术与仪器 | 5800元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 理科综合 | 物联网工程 | 5800元 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 物联网工程((嵌入式培养)) | 17000元 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 15000元 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息科学与技术 | 15000元 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电子商务((嵌入式培养)) | 16000元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 5800元 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 15000元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 5800元 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理 | 14000元 |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 本科二批 | 理科综合 | 车辆工程 | 5800元 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 通信工程((嵌入式培养)) | 17000元 |
苏州大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 产品设计 | 7480元 |
苏州大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 服装与服饰设计 | 7480元 |
苏州大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 环境设计 | 7480元 |
苏州大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 视觉传达设计 | 7480元 |
苏州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 数字媒体艺术 | 6800元 |
苏州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 美术学 | 6800元 |
苏州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 美术学((师范))(师范) | 6800元 |
苏州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 艺术设计学 | 6800元 |
苏州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 音乐学((师范))(师范) | 6800元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。