福州大学学费多少?各专业学费多少,其中公共管理类专业学费5460元,德语专业学费5460元,经济学专业学费5460元,信息管理与信息系统专业学费5460元,化学专业学费5460元,化学工程与工艺专业学费5460元,工业设计专业学费5460元,应用心理学专业学费5460元,微电子科学与工程专业学费5460元,数学类专业学费5460元,数据科学与大数据技术专业学费5460元,材料成型及控制工程专业学费5460元,油气储运工程专业学费5460元,物流工程专业学费5460元...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
福州大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 公共管理类 | 5460元 |
福州大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 德语 | 5460元 |
福州大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 经济学 | 5460元 |
福州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 5460元 |
福州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 化学 | 5460元 |
福州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 5460元 |
福州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 工业设计 | 5460元 |
福州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 应用心理学 | 5460元 |
福州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 微电子科学与工程 | 5460元 |
福州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 数学类 | 5460元 |
福州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 5460元 |
福州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 5460元 |
福州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 油气储运工程 | 5460元 |
福州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 物流工程 | 5460元 |
福州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 物联网工程 | 5460元 |
福州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 生物工程 | 5460元 |
福州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电子科学与技术 | 5460元 |
福州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 给排水科学与工程 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 公共管理类 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 日语 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 法学 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 财政学 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 交通运输类 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 人文地理与城乡规划 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 信息安全 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化学 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 土木工程 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 地质工程 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 城乡规划((学制五年)) | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工程管理 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 微电子科学与工程 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数字媒体技术 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 60000元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 智能建造 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化((闽台合作4加0)) | 15000元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 材料科学与工程 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 水利水电工程((闽台合作4加0)) | 15000元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 油气储运工程 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 物流管理((闽台合作4加0)) | 15000元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物医学工程 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息工程((闽台合作4加0)) | 15000元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息工程(中外合作办学) | 60000元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子商务 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 矿物加工工程 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 自动化(中外合作办学) | 60000元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 英语 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机类 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 资源勘查工程 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 车辆工程 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 软件工程(中外合作办学) | 60000元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 过程装备与控制工程 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 采矿工程 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 金融学 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 5460元 |
福州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 高分子材料与工程 | 5460元 |
阳光学院(原福州大学阳光学院) | 本科二批 | 文科综合 | 会计学 | 26400元 |
阳光学院(原福州大学阳光学院) | 本科二批 | 文科综合 | 商务英语 | 26400元 |
阳光学院(原福州大学阳光学院) | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 26400元 |
阳光学院(原福州大学阳光学院) | 本科二批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 26400元 |
阳光学院(原福州大学阳光学院) | 本科二批 | 文科综合 | 工商管理 | 26400元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 17000元 |
阳光学院(原福州大学阳光学院) | 本科二批 | 文科综合 | 法学 | 26400元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 文科综合 | 物流管理 | 18000元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 文科综合 | 网络与新媒体 | 18000元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 文科综合 | 英语 | 17000元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 18000元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 文科综合 | 金融工程 | 18500元 |
阳光学院(原福州大学阳光学院) | 本科二批 | 理科综合 | 人工智能 | 28800元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 17000元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 18000元 |
阳光学院(原福州大学阳光学院) | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 26400元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程 | 19000元 |
阳光学院(原福州大学阳光学院) | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程 | 26400元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 理科综合 | 安全工程 | 18000元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 理科综合 | 工业设计 | 19000元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 理科综合 | 工程管理 | 19000元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 理科综合 | 应用化学 | 17000元 |
阳光学院(原福州大学阳光学院) | 本科二批 | 理科综合 | 应用心理学 | 26400元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑学((学制五年)) | 19500元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数字媒体技术 | 19000元 |
阳光学院(原福州大学阳光学院) | 本科二批 | 理科综合 | 数字媒体技术 | 26400元 |
阳光学院(原福州大学阳光学院) | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 28800元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 19000元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 17000元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 理科综合 | 物流管理 | 18000元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 理科综合 | 环境工程 | 18000元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 19000元 |
阳光学院(原福州大学阳光学院) | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息类 | 28800元 |
阳光学院(原福州大学阳光学院) | 本科二批 | 理科综合 | 电子商务 | 28800元 |
阳光学院(原福州大学阳光学院) | 本科二批 | 理科综合 | 电子商务(中外合作办学) | 38800元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 19000元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 理科综合 | 网络与新媒体 | 18000元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 理科综合 | 自动化 | 19000元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 19000元 |
阳光学院(原福州大学阳光学院) | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 26400元 |
阳光学院(原福州大学阳光学院) | 本科二批 | 理科综合 | 跨境电子商务 | 26400元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 理科综合 | 软件工程 | 19000元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 理科综合 | 通信工程 | 19000元 |
阳光学院(原福州大学阳光学院) | 本科二批 | 理科综合 | 金融学 | 26400元 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 17000元 |
福州大学至诚学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 产品设计 | 20000元 |
福州大学至诚学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 表演 | 22000元 |
福州大学至诚学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 音乐学 | 22000元 |
福州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 美术学类 | 9360元 |
福州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 设计学类 | 9360元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。