福建医科大学学费多少?各专业学费多少,其中公共事业管理专业学费5460元,助产学专业学费6760元,应用心理学专业学费5000元,护理学专业学费6760元,社会工作专业学费5000元,临床医学((学制五年))专业学费6760元,临床药学((学制五年))专业学费6760元,公共事业管理专业学费5460元,助产学专业学费6760元,医学影像学((学制五年))专业学费6760元,医学影像技术专业学费6240元,医学检验技术专业学费6240元,卫生检验与检疫专业学费6240...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
福建医科大学 | 本科一批 | 文科综合 | 公共事业管理 | 5460元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 文科综合 | 助产学 | 6760元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 文科综合 | 应用心理学 | 5000元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 文科综合 | 护理学 | 6760元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 文科综合 | 社会工作 | 5000元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学((学制五年)) | 6760元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床药学((学制五年)) | 6760元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 公共事业管理 | 5460元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 助产学 | 6760元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 医学影像学((学制五年)) | 6760元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 医学影像技术 | 6240元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 医学检验技术 | 6240元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 卫生检验与检疫 | 6240元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 口腔医学((学制五年)) | 6760元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 基础医学((学制五年)) | 6760元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 应用心理学 | 5000元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 康复治疗学 | 6240元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 护理学 | 6760元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 智能医学工程 | 6240元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物信息学 | 5460元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物制药 | 6200元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 眼视光学 | 6240元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 社会工作 | 5000元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 药学 | 6760元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 药物制剂 | 6760元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 运动康复 | 5040元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 预防医学((学制五年)) | 6760元 |
福建医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 麻醉学((学制五年)) | 6760元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。