青岛滨海学院学费多少?各专业学费多少,其中助产学专业学费24800元,国际经济与贸易专业学费22800元,学前教育((师范))(师范)专业学费24800元,市场营销专业学费22800元,广告学专业学费22800元,康复治疗学专业学费24800元,护理学专业学费24800元,朝鲜语专业学费22800元,汉语国际教育专业学费24800元,物流管理专业学费22800元,经济统计学专业学费22800元,翻译专业学费22800元,英语专业学费24800元,财务管理专业学费24...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
青岛滨海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 助产学 | 24800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 22800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 24800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销 | 22800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 广告学 | 22800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 康复治疗学 | 24800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 护理学 | 24800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 朝鲜语 | 22800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 汉语国际教育 | 24800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 物流管理 | 22800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 经济统计学 | 22800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 翻译 | 22800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 英语 | 24800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 24800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 酒店管理 | 22800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 22800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 医学检验技术 | 24800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程 | 22800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 工业工程 | 22800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 工程管理 | 22800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 工程造价 | 22800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑学((学制五年)) | 22800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 22800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 22800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 22800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物医学工程 | 22800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电子科学与技术 | 22800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 22800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 经济统计学 | 22800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 给排水科学与工程 | 22800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 网络工程 | 22800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 24800元 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 金属材料工程 | 22800元 |
青岛滨海学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 9800元 |
青岛滨海学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 9800元 |
青岛滨海学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 大数据与会计 | 13000元 |
青岛滨海学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 13000元 |
青岛滨海学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 应用韩语 | 9800元 |
青岛滨海学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 旅游管理 | 9800元 |
青岛滨海学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 工业机器人技术 | 9800元 |
青岛滨海学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 工程造价 | 11000元 |
青岛滨海学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 机电一体化技术 | 9800元 |
青岛滨海学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 计算机类 | 11000元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。