郑州大学学费多少?各专业学费多少,其中人力资源管理专业学费15000元,会计学专业学费15000元,体育教育((师范))(师范)专业学费15000元,信息管理与信息系统专业学费16000元,国际经济与贸易专业学费15000元,工商管理专业学费15000元,市场营销专业学费15000元,护理学专业学费17000元,旅游管理专业学费15000元,汉语言文学专业学费15000元,法学专业学费15000元,物流管理专业学费15000元,电子信息工程专业学费16000元,电子...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 人力资源管理 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 会计学 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 体育教育((师范))(师范) | 15000元 |
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 16000元 |
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 工商管理 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 市场营销 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 护理学 | 17000元 |
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 旅游管理 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 汉语言文学 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 法学 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 物流管理 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 电子信息工程 | 16000元 |
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 电子商务 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 社会体育指导与管理 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 英语 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 视觉传达设计 | 18000元 |
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 16000元 |
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 财务管理 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 软件工程 | 16000元 |
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 通信工程 | 16000元 |
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 金融学 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 音乐表演 | 18000元 |
郑州大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 中国语言文学类 | 4400元 |
郑州大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 图书情报与档案管理类 | 4400元 |
郑州大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 新闻传播学类 | 4400元 |
郑州大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 马克思主义理论类 | 4400元 |
郑州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 力学类 | 5700元 |
郑州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 机械类 | 5700元 |
郑州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 物理学类 | 5000元 |
郑州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 环境科学与工程类 | 5000元 |
郑州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 管理科学与工程类 | 5000元 |
郑州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 自动化类 | 5700元 |
郑州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 预防医学((学制五年)) | 6300元 |
郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 中国语言文学类 | 4400元 |
郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 人文科学试验班 | 4400元 |
郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 哲学 | 4400元 |
郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 外国语言文学类 | 4400元 |
郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 马克思主义理论类 | 4400元 |
郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 信息安全 | 5000元 |
郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 力学类 | 5700元 |
郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 化工与制药类 | 5700元 |
郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 医学技术类 | 6300元 |
郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 土木类 | 5700元 |
郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 地理科学类 | 5000元 |
郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 数学类 | 5000元 |
郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 机械类 | 5700元 |
郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 水利类 | 5700元 |
郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 物理学类 | 5000元 |
郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 物联网工程 | 5000元 |
郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 环境科学与工程类 | 5000元 |
郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 生物科学类 | 5000元 |
郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 管理科学与工程类 | 5000元 |
郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 药学类 | 6300元 |
郑州大学体育学院 | 对口生本科批 | 单独考试(体育类 ) | 体育教育((师范))(师范) | 5000元 |
郑州大学 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育学类 | 5000元 |
郑州大学体育学院 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 5000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 15000元 |
郑州大学体育学院 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 社会体育指导与管理 | 5000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 提前批体育本科 | 文科综合 | 社会体育指导与管理 | 15000元 |
郑州大学 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育学类 | 5000元 |
郑州大学体育学院 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 5000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 15000元 |
郑州大学体育学院 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 社会体育指导与管理 | 5000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 提前批体育本科 | 理科综合 | 社会体育指导与管理 | 15000元 |
郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 中国语言文学类 | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 人文科学试验班 | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 公共管理类 | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 历史学类 | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 哲学 | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 国际经济与贸易((国际化班)) | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 图书情报与档案管理类 | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 外国语言文学类 | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 工商管理类 | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 教育学类 | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 新闻传播学类 | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 旅游管理类 | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 法学类 | 4400元 |
郑州大学(中外合作办学) | 本科一批 | 文科综合 | 经济学(中外合作办学) | 18000元 |
郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 经济学类 | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 马克思主义理论类 | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学((5+3一体化)(学制五年)) | 6300元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学((5+3一体化儿科学)(学制五年)) | 6300元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学类((学制五年)) | 6300元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 信息安全 | 5000元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 公共管理类 | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 力学类 | 5700元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化学类((含国际化班)) | 5000元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化工与制药类 | 5700元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 医学技术类 | 6300元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 口腔医学((学制五年)) | 6300元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 哲学 | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 国际经济与贸易((国际化班)) | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 图书情报与档案管理类 | 4400元 |
郑州大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 土木工程(中外合作办学) | 18000元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 土木类 | 5700元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 地理科学类 | 5000元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 基础医学((国际化班)(学制五年)) | 6300元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 外国语言文学类 | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工商管理类 | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑类 | 5700元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 护理学 | 6300元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 教育学类 | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数学类 | 5000元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 新闻传播学类 | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 旅游管理类 | 4400元 |
郑州大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 机械工程(中外合作办学) | 18000元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械类 | 5700元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 材料科学与工程((国际化班)) | 5700元 |
郑州大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 18000元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 材料类 | 5700元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 水利类 | 5700元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 法学类 | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 物理学类 | 5000元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 物联网工程 | 5000元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 环境科学与工程类 | 5000元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物科学类 | 5000元 |
郑州大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息工程(中外合作办学) | 18000元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息类 | 5700元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 管理科学与工程类 | 5000元 |
郑州大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 经济学(中外合作办学) | 18000元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 经济学类 | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 自动化类 | 5700元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 药学类 | 6300元 |
郑州大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 18000元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机类 | 5700元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 通信工程((国际化班)) | 5700元 |
郑州大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 通信工程(中外合作办学) | 18000元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 金融学((国际化班)) | 4400元 |
郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 预防医学((学制五年)) | 6300元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 会计学 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 健康服务与管理 | 15000元 |
郑州大学体育学院 | 本科二批 | 文科综合 | 公共事业管理 | 4400元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 大数据管理与应用 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 工商管理 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 工程管理 | 16000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 广告学 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 康复治疗学 | 17000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 护理学 | 17000元 |
郑州大学体育学院 | 本科二批 | 文科综合 | 新闻学 | 4400元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 新闻学 | 15000元 |
郑州大学体育学院 | 本科二批 | 文科综合 | 旅游管理 | 4400元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 旅游管理 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 日语 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 法学 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 法学((商标专利方向)) | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 物流管理 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 电子商务 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 经济学 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 经济统计学 | 15000元 |
郑州大学体育学院 | 本科二批 | 文科综合 | 英语 | 4400元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 英语 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 金融学 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 人力资源管理 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 人工智能 | 16000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 会计学 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 16000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 健康服务与管理 | 15000元 |
郑州大学体育学院 | 本科二批 | 理科综合 | 公共事业管理 | 4400元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 大数据管理与应用 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 工商管理 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 工程管理 | 16000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 市场营销 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 广告学 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 康复治疗学 | 17000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 建筑学 | 16000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 护理学 | 17000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 16000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术((智能信息处理)) | 16000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 新闻学 | 15000元 |
郑州大学体育学院 | 本科二批 | 理科综合 | 旅游管理 | 4400元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 旅游管理 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 日语 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 汉语言文学 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 法学 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 法学((商标专利方向)) | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 测控技术与仪器 | 16000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 物流管理 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 16000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 电子商务 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 经济学 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 经济统计学 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 自动化 | 16000元 |
郑州大学体育学院 | 本科二批 | 理科综合 | 英语 | 4400元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 英语 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 16000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((商业智能系统开发)) | 16000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 软件工程 | 16000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 通信工程 | 16000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 金融学 | 15000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术专科批 | 文科综合 | 环境艺术设计 | 14900元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术专科批 | 文科综合 | 音乐表演 | 14900元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术专科批 | 理科综合 | 环境艺术设计 | 14900元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术专科批 | 理科综合 | 音乐表演 | 14900元 |
郑州大学体育学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演((体育舞蹈)) | 8000元 |
郑州大学体育学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐表演((体育舞蹈)) | 8000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 产品设计 | 18000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 摄影 | 18000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 环境设计 | 18000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 表演 | 18000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 18000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 音乐表演((合唱指挥、作曲方向)) | 18000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 音乐表演((器乐方向)) | 18000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 音乐表演((国标舞方向)) | 18000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 音乐表演((歌剧、声乐方向)) | 18000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 音乐表演((舞蹈方向)) | 18000元 |
郑州西亚斯学院(中外合作办学)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 音乐表演(中外合作办学)((美声方向)) | 65000元 |
郑州西亚斯学院(中外合作办学)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 音乐表演(中外合作办学)((西洋管弦乐器方向)) | 65000元 |
郑州西亚斯学院(中外合作办学)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 音乐表演(中外合作办学)((钢琴方向)) | 65000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 产品设计 | 18000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 摄影 | 18000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 环境设计 | 18000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 表演 | 18000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 视觉传达设计 | 18000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 音乐表演((合唱指挥、作曲方向)) | 18000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 音乐表演((器乐方向)) | 18000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 音乐表演((国标舞方向)) | 18000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 音乐表演((歌剧、声乐方向)) | 18000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 音乐表演((舞蹈方向)) | 18000元 |
郑州西亚斯学院(中外合作办学)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 音乐表演(中外合作办学)((美声方向)) | 65000元 |
郑州西亚斯学院(中外合作办学)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 音乐表演(中外合作办学)((西洋管弦乐器方向)) | 65000元 |
郑州西亚斯学院(中外合作办学)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 音乐表演(中外合作办学)((钢琴方向)) | 65000元 |
郑州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 书法学 | 8000元 |
郑州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 绘画((国画)) | 8000元 |
郑州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 绘画((油画)) | 8000元 |
郑州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 舞蹈学((国标舞)) | 8000元 |
郑州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 舞蹈学((艺术舞蹈)) | 8000元 |
郑州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 8000元 |
郑州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 雕塑((学制五年)) | 8000元 |
郑州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 音乐学 | 8000元 |
郑州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 音乐表演((器乐)) | 8000元 |
郑州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 音乐表演((声乐)) | 8000元 |
郑州大学(中外合作办学) | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 音乐表演(中外合作办学)((器乐)) | 18000元 |
郑州大学(中外合作办学) | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 音乐表演(中外合作办学)((声乐)) | 18000元 |
郑州大学 | 艺术本科提前批 | 理科综合 | 音乐表演((器乐)) | 8000元 |
郑州大学 | 艺术本科提前批 | 理科综合 | 音乐表演((声乐)) | 8000元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 高职高专批 | 文科综合 | 健康管理 | 13900元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 高职高专批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 13900元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 高职高专批 | 理科综合 | 健康管理 | 13900元 |
郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 高职高专批 | 理科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 13900元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。