河南建筑职业技术学院学费多少?各专业学费多少,其中工程造价专业学费4200元,建筑工程技术专业学费4200元,建筑设备工程技术专业学费4200元,计算机应用技术专业学费4200元,大数据与会计专业学费3700元,室内艺术设计专业学费6000元,环境艺术设计专业学费6000元,室内艺术设计专业学费6000元,环境艺术设计专业学费6000元,供热通风与空调工程技术专业学费4200元,古建筑工程技术专业学费4200元,园林工程技术专业学费4200元,国土空间规划与测绘专业...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
河南建筑职业技术学院 | 对口生专科批 | 单独考试(建筑类 ) | 工程造价 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 对口生专科批 | 单独考试(建筑类 ) | 建筑工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 对口生专科批 | 单独考试(建筑类 ) | 建筑设备工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 对口生专科批 | 单独考试(计算机类 ) | 计算机应用技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 对口生专科批 | 单独考试(财经类 ) | 大数据与会计 | 3700元 |
河南建筑职业技术学院 | 艺术专科批 | 文科综合 | 室内艺术设计 | 6000元 |
河南建筑职业技术学院 | 艺术专科批 | 文科综合 | 环境艺术设计 | 6000元 |
河南建筑职业技术学院 | 艺术专科批 | 理科综合 | 室内艺术设计 | 6000元 |
河南建筑职业技术学院 | 艺术专科批 | 理科综合 | 环境艺术设计 | 6000元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 供热通风与空调工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 古建筑工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 园林工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 国土空间规划与测绘 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 土木工程检测技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 地下与隧道工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 城乡规划 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 城市燃气工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 城市轨道交通工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 大数据与会计 | 3700元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 大数据技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 安全技术与管理 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 工业机器人技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 工程测量技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 工程造价 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 市政工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 建筑动画技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 建筑室内设计 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 建筑工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 建筑智能化工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 建筑消防技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 建筑电气工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 建筑经济信息化管理 | 3700元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 建筑装饰工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 建筑设备工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 建筑设计 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 建筑钢结构工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 建设工程监理 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 建设工程管理 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 房地产经营与管理 | 3700元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 摄影测量与遥感技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 数字媒体技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 智能建造技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 环境监测技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 现代物业管理 | 3700元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 现代移动通信技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 电梯工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 电气自动化技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 给排水工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 装配式建筑工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 计算机应用技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 软件技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 道路与桥梁工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 风景园林设计 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 高速铁路施工与维护 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 供热通风与空调工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 古建筑工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 园林工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 国土空间规划与测绘 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 土木工程检测技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 地下与隧道工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 城乡规划 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 城市燃气工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 城市轨道交通工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 大数据与会计 | 3700元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 大数据技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 安全技术与管理 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 工业机器人技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 工程测量技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 工程造价 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 市政工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 建筑动画技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 建筑室内设计 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 建筑工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 建筑智能化工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 建筑消防技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 建筑电气工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 建筑经济信息化管理 | 3700元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 建筑装饰工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 建筑设备工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 建筑设计 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 建筑钢结构工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 建设工程监理 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 建设工程管理 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 房地产经营与管理 | 3700元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 摄影测量与遥感技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 数字媒体技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 智能建造技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 环境监测技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 现代物业管理 | 3700元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 现代移动通信技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 电梯工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 电气自动化技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 给排水工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 装配式建筑工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 计算机应用技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 软件技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 道路与桥梁工程技术 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 风景园林设计 | 4200元 |
河南建筑职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 高速铁路施工与维护 | 4200元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。