湖北医药学院学费多少?各专业学费多少,其中信息管理与信息系统专业学费4000元,康复治疗学专业学费4000元,护理学专业学费5200元,中药学专业学费4000元,临床医学((学制五年))专业学费5200元,信息管理与信息系统专业学费4000元,儿科学((学制五年))专业学费5200元,制药工程专业学费4000元,医学影像学((学制五年))专业学费5200元,医学检验技术专业学费4000元,口腔医学((学制五年))专业学费5200元,护理学((涉外护理))专业学费52...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
湖北医药学院 | 本科二批 | 文科综合 | 信息管理与信息系统 | 4000元 |
湖北医药学院 | 本科二批 | 文科综合 | 康复治疗学 | 4000元 |
湖北医药学院 | 本科二批 | 文科综合 | 护理学 | 5200元 |
湖北医药学院 | 本科二批 | 理科综合 | 中药学 | 4000元 |
湖北医药学院 | 本科二批 | 理科综合 | 临床医学((学制五年)) | 5200元 |
湖北医药学院 | 本科二批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 4000元 |
湖北医药学院 | 本科二批 | 理科综合 | 儿科学((学制五年)) | 5200元 |
湖北医药学院 | 本科二批 | 理科综合 | 制药工程 | 4000元 |
湖北医药学院 | 本科二批 | 理科综合 | 医学影像学((学制五年)) | 5200元 |
湖北医药学院 | 本科二批 | 理科综合 | 医学检验技术 | 4000元 |
湖北医药学院 | 本科二批 | 理科综合 | 口腔医学((学制五年)) | 5200元 |
湖北医药学院 | 本科二批 | 理科综合 | 护理学((涉外护理)) | 5200元 |
湖北医药学院 | 本科二批 | 理科综合 | 智能医学工程 | 4000元 |
湖北医药学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物科学 | 4000元 |
湖北医药学院 | 本科二批 | 理科综合 | 精神医学((学制五年)) | 4000元 |
湖北医药学院 | 本科二批 | 理科综合 | 药学 | 4000元 |
湖北医药学院 | 本科二批 | 理科综合 | 预防医学((学制五年)) | 4000元 |
湖北医药学院 | 本科二批 | 理科综合 | 麻醉学((学制五年)) | 5200元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。