保险职业学院学费多少?各专业学费多少,其中保险实务专业学费5500元,保险实务((人伤理赔))专业学费5500元,保险实务((讲师))专业学费5500元,保险实务((车险查勘定损))专业学费5500元,保险实务((运营支持与管理))专业学费5500元,健康管理专业学费5000元,商务管理专业学费5000元,国际商务(中外合作办学)((学制两年))专业学费17600元,大数据与会计专业学费5000元,大数据与财务管理专业学费5000元,护理专业学费6500元,智慧健康...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
保险职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 保险实务 | 5500元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 保险实务((人伤理赔)) | 5500元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 保险实务((讲师)) | 5500元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 保险实务((车险查勘定损)) | 5500元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 保险实务((运营支持与管理)) | 5500元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 健康管理 | 5000元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 商务管理 | 5000元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 国际商务(中外合作办学)((学制两年)) | 17600元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 大数据与会计 | 5000元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 大数据与财务管理 | 5000元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 护理 | 6500元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 智慧健康养老服务与管理 | 5000元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 电子商务 | 5000元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 财富管理 | 5000元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 金融服务与管理 | 5000元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 金融科技应用 | 5000元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 保险实务 | 5500元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 保险实务((人伤理赔)) | 5500元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 保险实务((讲师)) | 5500元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 保险实务((车险查勘定损)) | 5500元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 健康管理 | 5000元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 商务管理 | 5000元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 大数据与财务管理 | 5000元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 护理 | 6500元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 智慧健康养老服务与管理 | 5000元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 电子商务 | 5000元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 金融服务与管理 | 5000元 |
保险职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 金融科技应用 | 5000元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。