重庆医科大学学费多少?各专业学费多少,其中中医学((学制五年))专业学费6250元,中药制药专业学费6250元,中药学专业学费6250元,中西医临床医学((学制五年))专业学费6250元,临床医学((5+3一体化)(学制五年))专业学费6250元,临床医学((学制五年))专业学费6250元,临床医学(中外合作办学)((学制五年))专业学费62000元,临床药学((学制五年))专业学费6250元,儿科学((学制五年))专业学费6250元,公共事业管理专业学费4625元...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 中医学((学制五年)) | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 中药制药 | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 中药学 | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 中西医临床医学((学制五年)) | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学((5+3一体化)(学制五年)) | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学((学制五年)) | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学(中外合作办学)((学制五年)) | 62000元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床药学((学制五年)) | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 儿科学((学制五年)) | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 公共事业管理 | 4625元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 医学实验技术 | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 医学影像学((学制五年)) | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 医学影像技术 | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 医学检验技术 | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 卫生检验与检疫 | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 口腔医学((学制五年)) | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 口腔医学技术 | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 听力与言语康复学 | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 基础医学((学制五年)) | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 康复治疗学 | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 智能医学工程 | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 法医学((学制五年)) | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物信息学 | 4625元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物医学工程((学制五年)) | 4625元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 精神医学((学制五年)) | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 药学 | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 药物制剂 | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 针灸推拿学((学制五年)) | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 预防医学((学制五年)) | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 食品卫生与营养学 | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 麻醉学((学制五年)) | 6250元 |
重庆医科大学 | 本科二批 | 理科综合 | 护理学 | 6250元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。