西南民族大学学费多少?各专业学费多少,其中会计学专业学费4400元,法学专业学费4400元,金融学类专业学费4400元,法学专业学费4400元,电气工程及其自动化专业学费4900元,经济学专业学费4400元,金融学类专业学费4400元,会计学专业学费4400元,法学专业学费4400元,经济学专业学费4400元,金融学类专业学费4400元,会计学专业学费4400元,法学专业学费4400元,电气工程及其自动化专业学费4900元,金融学类专业学费4400元,中国语言文学类...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
西南民族大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 会计学 | 4400元 |
西南民族大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 法学 | 4400元 |
西南民族大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 金融学类 | 4400元 |
西南民族大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 法学 | 4400元 |
西南民族大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 4900元 |
西南民族大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 经济学 | 4400元 |
西南民族大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 金融学类 | 4400元 |
西南民族大学 | 本科一批 | 文科综合 | 会计学 | 4400元 |
西南民族大学 | 本科一批 | 文科综合 | 法学 | 4400元 |
西南民族大学 | 本科一批 | 文科综合 | 经济学 | 4400元 |
西南民族大学 | 本科一批 | 文科综合 | 金融学类 | 4400元 |
西南民族大学 | 本科一批 | 理科综合 | 会计学 | 4400元 |
西南民族大学 | 本科一批 | 理科综合 | 法学 | 4400元 |
西南民族大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 4900元 |
西南民族大学 | 本科一批 | 理科综合 | 金融学类 | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 中国语言文学类 | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 中国语言文学类((只招少数民族考生)) | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 公共管理类 | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 公共管理类((只招少数民族考生)) | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 历史学类 | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 历史学类((只招少数民族考生)) | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 哲学((只招少数民族考生)) | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易((只招少数民族考生)) | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 学前教育((师范)(只招少数民族考生))(师范) | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 应用心理学((只招少数民族考生)) | 4900元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 新闻传播学类((只招少数民族考生)) | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 旅游管理((只招少数民族考生)) | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 朝鲜语((只招少数民族考生)) | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 民族学((只招少数民族考生)) | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 法语((只招少数民族考生)) | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 社会学类 | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 社会学类((只招少数民族考生)) | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 英语((只招少数民族考生)) | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 中药学((只招少数民族考生)) | 4900元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 制药工程((只招少数民族考生)) | 4900元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 动物医学((只招少数民族考生)(学制五年)) | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 动物医学((学制五年)) | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 动物科学 | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 动物科学((只招少数民族考生)) | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺((只招少数民族考生)) | 4900元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 化学类 | 4900元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 化学类((只招少数民族考生)) | 4900元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 应用物理学((只招少数民族考生)) | 4900元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 数学类((只招少数民族考生)) | 4900元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 材料化学((只招少数民族考生)) | 4900元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 民族学((只招少数民族考生)) | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 环境科学与工程类((只招少数民族考生)) | 4900元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 生物技术((只招少数民族考生)) | 4900元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息类 | 4900元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息类((只招少数民族考生)) | 4900元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 社会学类((只招少数民族考生)) | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 自动化((只招少数民族考生)) | 4900元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 英语((只招少数民族考生)) | 4400元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 药学类((只招少数民族考生)) | 4900元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机类 | 4900元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机类((只招少数民族考生)) | 4900元 |
西南民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 食品科学与工程类((只招少数民族考生)) | 4900元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。