西北农林科技大学学费多少?各专业学费多少,其中动物医学类((学制五年))专业学费6600元,动物科学((动物类))专业学费6600元,化学类专业学费6600元,园艺((园艺类))专业学费6600元,工商管理类专业学费5500元,机械类专业学费6600元,林业工程类专业学费6600元,林学类专业学费6600元,植物保护专业学费6600元,水利类专业学费6600元,水土保持与荒漠化防治专业学费6600元,环境科学与工程类专业学费6600元,生物科学类专业学费6600元,...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
西北农林科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 动物医学类((学制五年)) | 6600元 |
西北农林科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 动物科学((动物类)) | 6600元 |
西北农林科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 化学类 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 园艺((园艺类)) | 6600元 |
西北农林科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 工商管理类 | 5500元 |
西北农林科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 机械类 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 林业工程类 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 林学类 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 植物保护 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 水利类 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 水土保持与荒漠化防治 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 环境科学与工程类 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 生物科学类 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 经济学类 | 5500元 |
西北农林科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 葡萄与葡萄酒工程 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 计算机类 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 食品科学与工程类 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 文科综合 | 俄语 | 5500元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 文科综合 | 公共管理类 | 5500元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 文科综合 | 汉语国际教育 | 5500元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 文科综合 | 法学 | 5500元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 文科综合 | 社会学类 | 5500元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 文科综合 | 英语 | 5500元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 信息与计算科学 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 农学((农学类)) | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 农林经济管理((卓越班)) | 5500元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 制药工程 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 动物医学((卓越班)(学制五年)) | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 动物医学类((学制五年)) | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 动物科学((动物类)) | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化学类 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 园林 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 园艺((园艺类)) | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 土木工程 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 地理信息科学 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 城乡规划 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工商管理类 | 5500元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 智慧农业 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 智慧牧业科学与工程 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械类 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 林业工程类 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 林学类 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 植物保护 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 植物生产类((卓越班)) | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 水利类 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 水利类((卓越班)) | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 水土保持与荒漠化防治 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 环境科学(中外合作办学) | 60000元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 环境科学与工程类 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 环境科学与工程类((卓越班)) | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物科学类 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 经济学类 | 5500元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 草业科学 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 葡萄与葡萄酒工程 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机类 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 设施农业科学与工程 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 资源环境科学 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 风景园林 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 50000元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 食品科学与工程类 | 6600元 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 食品营养与健康((卓越班)) | 6600元 |
西北农林科技大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 环境设计 | 15400元 |
西北农林科技大学 | 艺术本科提前批 | 理科综合 | 环境设计 | 15400元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。