西北工业大学学费多少?各专业学费多少,其中外国语言文学类专业学费5500元,经济与贸易类((国贸与法学))专业学费5500元,力学类((工程应用力学试验班))专业学费6600元,工商管理类((管理试验班))专业学费5500元,数学类专业学费5250元,机械类((航宇智能制造试验班))专业学费6600元,材料类((新材料与化工试验班))专业学费6600元,物理学类专业学费6600元,生物技术((生命生态科学试验班))专业学费6600元,电子信息类专业学费6600元,管...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
西北工业大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 外国语言文学类 | 5500元 |
西北工业大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 经济与贸易类((国贸与法学)) | 5500元 |
西北工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 力学类((工程应用力学试验班)) | 6600元 |
西北工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 工商管理类((管理试验班)) | 5500元 |
西北工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 数学类 | 5250元 |
西北工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 机械类((航宇智能制造试验班)) | 6600元 |
西北工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 材料类((新材料与化工试验班)) | 6600元 |
西北工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 物理学类 | 6600元 |
西北工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 生物技术((生命生态科学试验班)) | 6600元 |
西北工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电子信息类 | 6600元 |
西北工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 管理科学与工程类((管理试验班)) | 5500元 |
西北工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 能源动力类((航空动力与新能源试验班)) | 6600元 |
西北工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 航空航天类 | 6600元 |
西北工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 计算机类 | 6600元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 外国语言文学类 | 5500元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 经济与贸易类((国贸与法学)) | 5500元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 力学类((工程应用力学试验班)) | 6600元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工商管理类((管理试验班)) | 5500元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑学((学制五年)) | 6600元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 微电子科学与工程 | 6600元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数学类 | 5250元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械类((航宇智能制造试验班)) | 6600元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 70000元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 材料类((新材料与化工试验班)) | 6600元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 材料类((本研衔接班)) | 6600元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 柔性电子学 | 6600元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 海洋工程类((智慧海洋试验班)) | 6600元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 物理学类 | 6600元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物技术((生命生态科学试验班)) | 6600元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息类 | 6600元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 能源动力类((航空动力与新能源试验班)) | 6600元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 自动化类 | 6600元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 航空航天类 | 6600元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 航空航天类((本研衔接班)) | 6600元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 航空航天类((民用航空)) | 6600元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 航空航天类((陈士橹飞天班)) | 6600元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 航空航天类((黄玉珊航空班)) | 6600元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机类 | 6600元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机类((本研衔接班)) | 6600元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机类((网络安全)) | 6600元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 软件工程 | 6600元 |
西北工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 70000元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 本科二批 | 文科综合 | 会计学 | 24000元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 本科二批 | 文科综合 | 英语 | 24000元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 22000元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 本科二批 | 文科综合 | 金融学 | 24000元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 本科二批 | 理科综合 | 会计学 | 24000元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 25000元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 本科二批 | 理科综合 | 智能制造工程 | 24000元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 本科二批 | 理科综合 | 机器人工程 | 24000元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 本科二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 24000元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 25000元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 本科二批 | 理科综合 | 软件工程 | 25000元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 本科二批 | 理科综合 | 通信工程 | 25000元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 本科二批 | 理科综合 | 金融学 | 24000元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 本科二批 | 理科综合 | 飞行器制造工程 | 25000元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 艺术专科批 | 文科综合 | 广告艺术设计((UI设计)) | 15000元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 艺术专科批 | 文科综合 | 广告艺术设计((插画设计)) | 15000元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 28000元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 数字媒体艺术 | 28000元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 28000元 |
西北工业大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 产品设计 | 15400元 |
西北工业大学 | 艺术本科提前批 | 理科综合 | 产品设计 | 15400元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 高职高专批 | 文科综合 | 会计信息管理 | 12500元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 高职高专批 | 文科综合 | 健康管理 | 11800元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 高职高专批 | 文科综合 | 大数据与财务管理 | 12500元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 高职高专批 | 文科综合 | 应用英语 | 11800元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 高职高专批 | 文科综合 | 现代家政服务与管理((家政基层管理)) | 11800元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 高职高专批 | 文科综合 | 现代家政服务与管理((营养咨询与指导)) | 11800元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 高职高专批 | 文科综合 | 财富管理 | 11800元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 高职高专批 | 文科综合 | 跨境电子商务 | 11800元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 高职高专批 | 理科综合 | 会计信息管理 | 12500元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 高职高专批 | 理科综合 | 健康管理 | 11800元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 高职高专批 | 理科综合 | 大数据与财务管理 | 12500元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 高职高专批 | 理科综合 | 大数据技术 | 13500元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 高职高专批 | 理科综合 | 工业机器人技术 | 12800元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 高职高专批 | 理科综合 | 应用英语 | 11800元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 高职高专批 | 理科综合 | 机械制造及自动化 | 12800元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 高职高专批 | 理科综合 | 现代家政服务与管理((家庭教育指导)) | 11800元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 高职高专批 | 理科综合 | 现代通信技术 | 12800元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 高职高专批 | 理科综合 | 电气自动化技术((电气工程技术)) | 12800元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 高职高专批 | 理科综合 | 计算机应用技术 | 13500元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 高职高专批 | 理科综合 | 财富管理 | 11800元 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 高职高专批 | 理科综合 | 跨境电子商务 | 11800元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。