西北民族大学学费多少?各专业学费多少,其中中国语言文学类专业学费3800元,历史学专业学费3800元,英语专业学费4400元,临床医学((学制五年))专业学费4800元,计算机类专业学费4500元,食品科学与工程专业学费4500元,体育教育专业学费4300元,社会体育指导与管理专业学费4300元,临床医学((学制五年))专业学费4800元,口腔医学((学制五年))专业学费4800元,中国语言文学类((只招少数民族考生))专业学费3800元,公共事业管理((只招少数民...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
西北民族大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 中国语言文学类 | 3800元 |
西北民族大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 历史学 | 3800元 |
西北民族大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 英语 | 4400元 |
西北民族大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 临床医学((学制五年)) | 4800元 |
西北民族大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 计算机类 | 4500元 |
西北民族大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 4500元 |
西北民族大学 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育 | 4300元 |
西北民族大学 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 社会体育指导与管理 | 4300元 |
西北民族大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学((学制五年)) | 4800元 |
西北民族大学 | 本科一批 | 理科综合 | 口腔医学((学制五年)) | 4800元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 中国语言文学类((只招少数民族考生)) | 3800元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 公共事业管理((只招少数民族考生)) | 3800元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 工商管理((只招少数民族考生)) | 3800元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 文物与博物馆学((只招少数民族考生)) | 3800元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 新闻传播学类 | 3800元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 新闻传播学类((只招少数民族考生)) | 3800元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 旅游管理((只招少数民族考生)) | 3800元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 民族学((只招少数民族考生)) | 3800元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 法学 | 3800元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 法学((只招少数民族考生)) | 3800元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 社会学类 | 3800元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 社会学类((只招少数民族考生)) | 3800元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 英语 | 4400元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 英语((只招少数民族考生)) | 4400元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 阿拉伯语 | 4400元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 保险学((只招少数民族考生)) | 3800元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 动物医学((只招少数民族考生)(学制五年)) | 4300元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 动物医学((学制五年)) | 4300元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 动物科学((只招少数民族考生)) | 4300元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 化工与制药类 | 4500元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 化工与制药类((只招少数民族考生)) | 4500元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程 | 4500元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程((只招少数民族考生)) | 4500元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 工商管理 | 3800元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 应用化学 | 4500元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 应用化学((只招少数民族考生)) | 4500元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 应用心理学((只招少数民族考生)) | 4300元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 护理学 | 4800元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 数学与应用数学((只招少数民族考生)) | 4300元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 文物保护技术((只招少数民族考生)) | 3800元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 无机非金属材料工程((只招少数民族考生)) | 4500元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 物理学((只招少数民族考生)) | 4300元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 生物工程 | 4500元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 生物技术((只招少数民族考生)) | 4300元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息类 | 4500元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息类((只招少数民族考生)) | 4500元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 经济学((只招少数民族考生)) | 3800元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机类 | 4500元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机类((只招少数民族考生)) | 4500元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 金融学((只招少数民族考生)) | 3800元 |
西北民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 食品科学与工程((只招少数民族考生)) | 4500元 |
西北民族大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 广播电视编导 | 6900元 |
西北民族大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 环境设计 | 6900元 |
西北民族大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 绘画 | 6900元 |
西北民族大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈学 | 6900元 |
西北民族大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈编导 | 6900元 |
西北民族大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈表演 | 6900元 |
西北民族大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 航空服务艺术与管理 | 9500元 |
西北民族大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 6900元 |
西北民族大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐与舞蹈学类((器乐)) | 6900元 |
西北民族大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐与舞蹈学类((声乐)) | 6900元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。