中山大学在湖南历年招生计划录取人数投档分数,其中2020年本科一批文史类计划招生40人,投档分数637分,2020年本科一批理工类计划招生125人,投档分数650分,2020年本科三批文史类计划招生未知人,投档分数524分,2020年本科三批文史类计划招生未知人,投档分数518分,2020年本科三批理工类计划招生未知人,投档分数461分,2020年本科三批理工类计划招生未知人,投档分数452分,2019年本科一批文史类计划招生44人,投档分数631分,2019年本科...具体计划招生人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 年份 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山大学 | 2020 | 本科一批 | 文史类 | 40 | 637 | 120 | 140 | 123 |
中山大学 | 2020 | 本科一批 | 理工类 | 125 | 650 | 121 | 134 | 143 |
中山大学南方学院 | 2020 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 524 | 105 | 103 | 106 |
中山大学新华学院 | 2020 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 518 | 114 | 102 | 112 |
中山大学南方学院 | 2020 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 461 | 104 | 86 | 106 |
中山大学新华学院 | 2020 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 452 | 85 | 90 | 73 |
中山大学 | 2019 | 本科一批 | 文史类 | 44 | 631 | 116 | 124 | 132 |
中山大学 | 2019 | 本科一批 | 理工类 | 124 | 631 | 120 | 132 | 127 |
中山大学南方学院 | 2019 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 517 | 105 | 94 | 130 |
中山大学新华学院 | 2019 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 516 | 113 | 85 | 131 |
中山大学南方学院 | 2019 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 447 | 100 | 94 | 96 |
中山大学新华学院 | 2019 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 441 | 90 | 110 | 100 |
中山大学 | 2018 | 本科一批 | 文史类 | 41 | 651 | 109 | 147 | 144 |
中山大学 | 2018 | 本科一批 | 理工类 | 117 | 654 | 115 | 135 | 140 |
中山大学南方学院 | 2018 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 520 | 105 | 111 | 87 |
中山大学新华学院 | 2018 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 516 | 108 | 93 | 115 |
中山大学南方学院 | 2018 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 660 | 93 | 81 | 81 |
中山大学南方学院 | 2018 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 447 | 101 | 65 | 119 |
中山大学新华学院 | 2018 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 437 | 96 | 86 | 94 |
中山大学南方学院 | 2017 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 475 | 122 | 50 | 120 |
中山大学新华学院 | 2017 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 476 | 91 | 105 | 112 |
中山大学南方学院 | 2017 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 619 | 87 | 56 | 70 |
中山大学南方学院 | 2017 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 420 | 97 | 87 | 93 |
中山大学新华学院 | 2017 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 417 | 95 | 87 | 58 |
中山大学 | 2017 | 本科一批 | 文史类 | 36 | 633 | 123 | 133 | 136 |
中山大学 | 2017 | 本科一批 | 理工类 | 112 | 628 | 121 | 122 | 127 |
中山大学 | 2016 | 本科一批 | 文史类 | 34 | 608 | 105 | 136 | 122 |
中山大学 | 2016 | 本科一批 | 理工类 | 114 | 633 | 106 | 129 | 134 |
中山大学南方学院 | 2016 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 467 | 101 | 68 | 121 |
中山大学新华学院 | 2016 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 469 | 89 | 96 | 78 |
中山大学南方学院 | 2016 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 561 | 86 | 24 | 43 |
中山大学南方学院 | 2016 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 625 | 91 | 69 | 53 |
中山大学南方学院 | 2016 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 433 | 111 | 56 | 127 |
中山大学新华学院 | 2016 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 430 | 90 | 92 | 107 |
中山大学南方学院 | 2015 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 479 | 105 | 76 | 113 |
中山大学新华学院 | 2015 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 476 | 101 | 77 | 103 |
中山大学南方学院 | 2015 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 602 | 91 | 45 | 100 |
中山大学南方学院 | 2015 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 620 | 103 | 66 | 76 |
中山大学南方学院 | 2015 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 454 | 115 | 83 | 112 |
中山大学新华学院 | 2015 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 450 | 102 | 59 | 119 |
中山大学 | 2015 | 本科一批 | 文史类 | 未知 | 607 | 121 | 124 | 144 |
中山大学 | 2015 | 本科一批 | 理工类 | 未知 | 639 | 126 | 131 | 138 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。