复旦大学医学院在湖南历年招生计划录取人数投档分数,其中2020年本科一批理工类计划招生3人,投档分数680分,2019年本科一批理工类计划招生3人,投档分数669分,2018年本科一批理工类计划招生3人,投档分数682分,2017年本科一批理工类计划招生3人,投档分数662分,2016年本科一批理工类计划招生3人,投档分数662分,2015年本科一批理工类计划招生未知人,投档分数673分,...具体计划招生人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 年份 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
复旦大学医学院 | 2020 | 本科一批 | 理工类 | 3 | 680 | 118 | 139 | 139 |
复旦大学医学院 | 2019 | 本科一批 | 理工类 | 3 | 669 | 116 | 134 | 138 |
复旦大学医学院 | 2018 | 本科一批 | 理工类 | 3 | 682 | 120 | 145 | 135 |
复旦大学医学院 | 2017 | 本科一批 | 理工类 | 3 | 662 | 118 | 144 | 136 |
复旦大学医学院 | 2016 | 本科一批 | 理工类 | 3 | 662 | 103 | 136 | 127 |
复旦大学医学院 | 2015 | 本科一批 | 理工类 | 未知 | 673 | 122 | 138 | 134 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。