湘南学院在湖南历年招生计划录取人数投档分数,其中2020年本科二批文史类计划招生570人,投档分数541分,2020年本科二批体育(文)计划招生44人,投档分数694分,2020年本科二批理工类计划招生1475人,投档分数495分,2020年本科二批体育(理)计划招生100人,投档分数638分,2020年本科二批职高(电子电工类)计划招生65人,投档分数534分,2020年本科二批职高(计算机类)计划招生13人,投档分数657分,2020年本科二批职高(旅游类)计划...具体计划招生人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 年份 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湘南学院 | 2020 | 本科二批 | 文史类 | 570 | 541 | 112 | 106 | 100 |
湘南学院 | 2020 | 本科二批 | 体育(文) | 44 | 694 | 93 | 73 | 80 |
湘南学院 | 2020 | 本科二批 | 理工类 | 1475 | 495 | 112 | 101 | 88 |
湘南学院 | 2020 | 本科二批 | 体育(理) | 100 | 638 | 99 | 91 | 40 |
湘南学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 65 | 534 | 87 | 116 | 106 |
湘南学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(计算机类) | 13 | 657 | 86 | 116 | 84 |
湘南学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(旅游类) | 15 | 637 | 87 | 113 | 104 |
湘南学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(医卫类) | 20 | 640 | 87 | 94 | 96 |
湘南学院 | 2019 | 本科二批 | 文史类 | 706 | 535 | 109 | 105 | 111 |
湘南学院 | 2019 | 本科二批 | 体育(文) | 55 | 685 | 99 | 52 | 56 |
湘南学院 | 2019 | 本科二批 | 理工类 | 1774 | 474 | 108 | 96 | 110 |
湘南学院 | 2019 | 本科二批 | 体育(理) | 117 | 628 | 96 | 39 | 108 |
湘南学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(机电类) | 52 | 565 | 85 | 110 | 90 |
湘南学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 35 | 574 | 90 | 115 | 91 |
湘南学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(计算机类) | 16 | 652 | 96 | 120 | 91 |
湘南学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(旅游类) | 22 | 602 | 95 | 108 | 94 |
湘南学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(医卫类) | 20 | 608 | 97 | 106 | 76 |
湘南学院 | 2018 | 本科二批 | 文史类 | 592 | 541 | 119 | 98 | 114 |
湘南学院 | 2018 | 本科二批 | 体育(文) | 38 | 673 | 89 | 61 | 22 |
湘南学院 | 2018 | 本科二批 | 理工类 | 1862 | 478 | 103 | 119 | 82 |
湘南学院 | 2018 | 本科二批 | 体育(理) | 110 | 610 | 107 | 56 | 49 |
湘南学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(机电类) | 52 | 564 | 75 | 114 | 48 |
湘南学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 35 | 579 | 91 | 113 | 95 |
湘南学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(计算机类) | 16 | 640 | 85 | 120 | 100 |
湘南学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(旅游类) | 22 | 628 | 92 | 110 | 105 |
湘南学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(医卫类) | 20 | 623 | 93 | 100 | 100 |
湘南学院 | 2017 | 本科二批 | 文史类 | 565 | 502 | 96 | 98 | 99 |
湘南学院 | 2017 | 本科二批 | 音乐(文) | 17 | 636 | 91 | 59 | 72 |
湘南学院 | 2017 | 本科二批 | 美术(文) | 66 | 603 | 102 | 47 | 71 |
湘南学院 | 2017 | 本科二批 | 体育(文) | 39 | 639 | 99 | 53 | 69 |
湘南学院 | 2017 | 本科二批 | 播音主持艺术(文) | 4 | 698 | 105 | 73 | 85 |
湘南学院 | 2017 | 本科二批 | 舞蹈(文) | 24 | 562 | 0 | 0 | 0 |
湘南学院 | 2017 | 本科二批 | 理工类 | 1507 | 452 | 104 | 94 | 106 |
湘南学院 | 2017 | 本科二批 | 音乐(理) | 4 | 593 | 88 | 57 | 64 |
湘南学院 | 2017 | 本科二批 | 美术(理) | 12 | 542 | 93 | 68 | 33 |
湘南学院 | 2017 | 本科二批 | 体育(理) | 100 | 588 | 86 | 80 | 31 |
湘南学院 | 2017 | 本科二批 | 播音主持艺术(理) | 1 | 635 | 107 | 76 | 116 |
湘南学院 | 2017 | 本科二批 | 舞蹈(理) | 3 | 517 | 86 | 76 | 45 |
湘南学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(机电类) | 60 | 561 | 99 | 104 | 85 |
湘南学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 43 | 538 | 96 | 107 | 66 |
湘南学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(计算机类) | 81 | 618 | 100 | 95 | 105 |
湘南学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(旅游类) | 30 | 609 | 93 | 98 | 95 |
湘南学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(医卫类) | 55 | 627 | 96 | 116 | 74 |
湘南学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(财会类) | 15 | 630 | 93 | 120 | 98 |
湘南学院 | 2016 | 本科二批 | 文史类 | 640 | 487 | 102 | 74 | 98 |
湘南学院 | 2016 | 本科二批 | 音乐(文) | 23 | 606 | 104 | 53 | 77 |
湘南学院 | 2016 | 本科二批 | 美术(文) | 66 | 611 | 78 | 42 | 71 |
湘南学院 | 2016 | 本科二批 | 体育(文) | 35 | 629 | 86 | 61 | 67 |
湘南学院 | 2016 | 本科二批 | 播音主持艺术(文) | 4 | 685 | 98 | 60 | 89 |
湘南学院 | 2016 | 本科二批 | 舞蹈(文) | 10 | 546 | 0 | 0 | 0 |
湘南学院 | 2016 | 本科二批 | 理工类 | 1504 | 465 | 100 | 100 | 98 |
湘南学院 | 2016 | 本科二批 | 音乐(理) | 5 | 571 | 76 | 98 | 49 |
湘南学院 | 2016 | 本科二批 | 美术(理) | 14 | 563 | 91 | 68 | 58 |
湘南学院 | 2016 | 本科二批 | 体育(理) | 135 | 592 | 87 | 52 | 66 |
湘南学院 | 2016 | 本科二批 | 播音主持艺术(理) | 1 | 649 | 108 | 80 | 82 |
湘南学院 | 2016 | 本科二批 | 舞蹈(理) | 2 | 537 | 90 | 64 | 60 |
湘南学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(机电类) | 25 | 602 | 92 | 115 | 102 |
湘南学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 15 | 569 | 82 | 110 | 106 |
湘南学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(计算机类) | 35 | 605 | 83 | 109 | 78 |
湘南学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(旅游类) | 10 | 621 | 96 | 84 | 95 |
湘南学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(医卫类) | 35 | 624 | 86 | 112 | 91 |
湘南学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(财会类) | 5 | 656 | 91 | 108 | 99 |
湘南学院 | 2015 | 本科二批 | 文史类 | 未知 | 497 | 106 | 91 | 124 |
湘南学院 | 2015 | 本科二批 | 音乐(文) | 未知 | 615 | 124 | 35 | 85 |
湘南学院 | 2015 | 本科二批 | 美术(文) | 未知 | 619 | 97 | 62 | 72 |
湘南学院 | 2015 | 本科二批 | 体育(文) | 未知 | 627 | 89 | 51 | 54 |
湘南学院 | 2015 | 本科二批 | 播音主持艺术(文) | 未知 | 690 | 112 | 64 | 131 |
湘南学院 | 2015 | 本科二批 | 理工类 | 未知 | 480 | 95 | 111 | 97 |
湘南学院 | 2015 | 本科二批 | 音乐(理) | 未知 | 577 | 106 | 82 | 65 |
湘南学院 | 2015 | 本科二批 | 美术(理) | 未知 | 567 | 96 | 55 | 83 |
湘南学院 | 2015 | 本科二批 | 体育(理) | 未知 | 620 | 101 | 65 | 78 |
湘南学院 | 2015 | 本科二批 | 播音主持艺术(理) | 未知 | 685 | 108 | 95 | 94 |
湘南学院 | 2015 | 本科二批 | 职高(机电类) | 未知 | 583 | 97 | 111 | 40 |
湘南学院 | 2015 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 未知 | 547 | 85 | 107 | 79 |
湘南学院 | 2015 | 本科二批 | 职高(计算机类) | 未知 | 627 | 97 | 106 | 84 |
湘南学院 | 2015 | 本科二批 | 职高(旅游类) | 未知 | 612 | 95 | 92 | 79 |
湘南学院 | 2015 | 本科二批 | 职高(医卫类) | 未知 | 606 | 86 | 87 | 101 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。