湖南交通工程学院在湖南历年招生计划录取人数投档分数,其中2020年本科二批文史类计划招生680人,投档分数526分,2020年本科二批理工类计划招生1129人,投档分数464分,2020年本科二批职高(机电类)计划招生50人,投档分数589分,2020年本科二批职高(电子电工类)计划招生26人,投档分数507分,2020年本科二批职高(计算机类)计划招生30人,投档分数646分,2020年本科二批职高(建筑类)计划招生8人,投档分数600分,2020年本科二批职高(...具体计划招生人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 年份 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南交通工程学院 | 2020 | 本科二批 | 文史类 | 680 | 526 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2020 | 本科二批 | 理工类 | 1129 | 464 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(机电类) | 50 | 589 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 26 | 507 | 82 | 117 | 76 |
湖南交通工程学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(计算机类) | 30 | 646 | 90 | 102 | 98 |
湖南交通工程学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(建筑类) | 8 | 600 | 86 | 115 | 106 |
湖南交通工程学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(旅游类) | 10 | 621 | 85 | 100 | 80 |
湖南交通工程学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(医卫类) | 60 | 584 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(财会类) | 18 | 533 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(商贸类) | 11 | 647 | 92 | 108 | 89 |
湖南交通工程学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(英语类) | 12 | 632 | 95 | 108 | 109 |
湖南交通工程学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(音乐类) | 6 | 555 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2019 | 本科二批 | 文史类 | 700 | 523 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2019 | 本科二批 | 理工类 | 1348 | 448 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(机电类) | 42 | 549 | 94 | 120 | 73 |
湖南交通工程学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 30 | 529 | 80 | 108 | 89 |
湖南交通工程学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(计算机类) | 23 | 642 | 89 | 113 | 84 |
湖南交通工程学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(建筑类) | 14 | 605 | 89 | 105 | 79 |
湖南交通工程学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(旅游类) | 7 | 588 | 100 | 84 | 101 |
湖南交通工程学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(医卫类) | 49 | 556 | 95 | 104 | 94 |
湖南交通工程学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(财会类) | 20 | 568 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(商贸类) | 40 | 627 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(英语类) | 10 | 635 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(音乐类) | 6 | 537 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2018 | 本科二批 | 文史类 | 892 | 526 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2018 | 本科二批 | 理工类 | 1313 | 450 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(机电类) | 33 | 536 | 83 | 104 | 92 |
湖南交通工程学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 20 | 561 | 83 | 115 | 84 |
湖南交通工程学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(计算机类) | 40 | 619 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(建筑类) | 18 | 572 | 83 | 116 | 78 |
湖南交通工程学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(旅游类) | 5 | 617 | 89 | 118 | 91 |
湖南交通工程学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(医卫类) | 40 | 575 | 92 | 83 | 94 |
湖南交通工程学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(财会类) | 37 | 612 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(商贸类) | 23 | 607 | 98 | 120 | 80 |
湖南交通工程学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(英语类) | 5 | 614 | 79 | 120 | 109 |
湖南交通工程学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(音乐类) | 20 | 407 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2017 | 本科二批 | 文史类 | 600 | 485 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2017 | 本科二批 | 理工类 | 1351 | 424 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(机电类) | 10 | 555 | 81 | 95 | 96 |
湖南交通工程学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 7 | 518 | 92 | 106 | 86 |
湖南交通工程学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(计算机类) | 7 | 607 | 91 | 92 | 101 |
湖南交通工程学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(建筑类) | 3 | 531 | 87 | 112 | 88 |
湖南交通工程学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(医卫类) | 5 | 624 | 90 | 112 | 93 |
湖南交通工程学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(财会类) | 2 | 619 | 97 | 103 | 105 |
湖南交通工程学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(商贸类) | 8 | 616 | 77 | 112 | 92 |
湖南交通工程学院 | 2016 | 本科二批 | 文史类 | 666 | 476 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2016 | 本科二批 | 理工类 | 807 | 439 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(机电类) | 15 | 579 | 76 | 108 | 90 |
湖南交通工程学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 6 | 543 | 88 | 106 | 78 |
湖南交通工程学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(计算机类) | 3 | 585 | 77 | 111 | 92 |
湖南交通工程学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(建筑类) | 3 | 552 | 89 | 108 | 94 |
湖南交通工程学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(旅游类) | 3 | 596 | 86 | 88 | 95 |
湖南交通工程学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(医卫类) | 5 | 608 | 87 | 81 | 91 |
湖南交通工程学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(财会类) | 5 | 639 | 73 | 101 | 100 |
湖南交通工程学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(商贸类) | 3 | 630 | 90 | 89 | 102 |
湖南交通工程学院 | 2015 | 本科二批 | 文史类 | 未知 | 481 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2015 | 本科二批 | 理工类 | 未知 | 455 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2015 | 本科二批 | 职高(机电类) | 未知 | 565 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2015 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 未知 | 484 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2015 | 本科二批 | 职高(财会类) | 未知 | 640 | 0 | 0 | 0 |
湖南交通工程学院 | 2015 | 本科二批 | 职高(商贸类) | 未知 | 587 | 0 | 0 | 0 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。