湖南信息学院在湖南历年招生计划录取人数投档分数,其中2020年本科二批文史类计划招生340人,投档分数526分,2020年本科二批理工类计划招生1990人,投档分数464分,2020年本科二批职高(机电类)计划招生8人,投档分数596分,2020年本科二批职高(电子电工类)计划招生8人,投档分数531分,2020年本科二批职高(计算机类)计划招生35人,投档分数650分,2020年本科二批职高(旅游类)计划招生15人,投档分数625分,2020年本科二批职高(财会类...具体计划招生人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 年份 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南信息学院 | 2020 | 本科二批 | 文史类 | 340 | 526 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2020 | 本科二批 | 理工类 | 1990 | 464 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(机电类) | 8 | 596 | 74 | 113 | 85 |
湖南信息学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 8 | 531 | 91 | 109 | 97 |
湖南信息学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(计算机类) | 35 | 650 | 90 | 107 | 91 |
湖南信息学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(旅游类) | 15 | 625 | 92 | 117 | 105 |
湖南信息学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(财会类) | 40 | 541 | 89 | 105 | 86 |
湖南信息学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(商贸类) | 24 | 647 | 89 | 115 | 80 |
湖南信息学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(英语类) | 10 | 633 | 89 | 118 | 108 |
湖南信息学院 | 2019 | 本科二批 | 文史类 | 699 | 523 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2019 | 本科二批 | 理工类 | 1559 | 448 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(机电类) | 10 | 555 | 91 | 101 | 78 |
湖南信息学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 10 | 568 | 81 | 108 | 51 |
湖南信息学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(计算机类) | 40 | 644 | 96 | 111 | 100 |
湖南信息学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(旅游类) | 10 | 595 | 94 | 100 | 99 |
湖南信息学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(财会类) | 45 | 576 | 86 | 111 | 78 |
湖南信息学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(商贸类) | 25 | 638 | 88 | 118 | 85 |
湖南信息学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(英语类) | 10 | 639 | 95 | 99 | 115 |
湖南信息学院 | 2018 | 本科二批 | 文史类 | 699 | 526 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2018 | 本科二批 | 理工类 | 1292 | 450 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(机电类) | 15 | 542 | 85 | 114 | 80 |
湖南信息学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 25 | 561 | 89 | 120 | 84 |
湖南信息学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(计算机类) | 40 | 628 | 94 | 91 | 91 |
湖南信息学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(财会类) | 45 | 618 | 82 | 114 | 97 |
湖南信息学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(商贸类) | 25 | 619 | 93 | 102 | 106 |
湖南信息学院 | 2017 | 本科二批 | 文史类 | 601 | 485 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2017 | 本科二批 | 音乐(文) | 75 | 592 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2017 | 本科二批 | 美术(文) | 169 | 584 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2017 | 本科二批 | 播音主持艺术(文) | 75 | 652 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2017 | 本科二批 | 理工类 | 918 | 424 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2017 | 本科二批 | 音乐(理) | 15 | 551 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2017 | 本科二批 | 美术(理) | 86 | 507 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2017 | 本科二批 | 播音主持艺术(理) | 15 | 606 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(机电类) | 27 | 528 | 88 | 104 | 70 |
湖南信息学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 40 | 497 | 90 | 103 | 90 |
湖南信息学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(计算机类) | 40 | 604 | 85 | 114 | 83 |
湖南信息学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(财会类) | 25 | 615 | 93 | 107 | 106 |
湖南信息学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(商贸类) | 40 | 593 | 96 | 93 | 88 |
湖南信息学院 | 2016 | 本科二批 | 文史类 | 539 | 476 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2016 | 本科二批 | 美术(文) | 140 | 585 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2016 | 本科二批 | 理工类 | 766 | 439 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2016 | 本科二批 | 美术(理) | 76 | 528 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(机电类) | 15 | 558 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 15 | 549 | 89 | 109 | 104 |
湖南信息学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(计算机类) | 15 | 592 | 73 | 106 | 78 |
湖南信息学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(旅游类) | 15 | 598 | 80 | 85 | 72 |
湖南信息学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(财会类) | 15 | 642 | 79 | 107 | 81 |
湖南信息学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(商贸类) | 15 | 605 | 82 | 86 | 85 |
湖南信息学院 | 2015 | 本科二批 | 文史类 | 未知 | 481 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2015 | 本科二批 | 美术(文) | 未知 | 600 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2015 | 本科二批 | 理工类 | 未知 | 455 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2015 | 本科二批 | 美术(理) | 未知 | 542 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2015 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 未知 | 484 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2015 | 本科二批 | 职高(计算机类) | 未知 | 591 | 0 | 0 | 0 |
湖南信息学院 | 2015 | 本科二批 | 职高(财会类) | 未知 | 640 | 0 | 0 | 0 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。