四川外国语大学在湖南历年招生计划录取人数投档分数,其中2020年本科二批文史类计划招生9人,投档分数579分,2020年本科二批理工类计划招生10人,投档分数537分,2020年本科三批文史类计划招生未知人,投档分数520分,2020年本科三批文史类计划招生未知人,投档分数522分,2020年本科三批理工类计划招生未知人,投档分数452分,2020年本科三批理工类计划招生未知人,投档分数460分,2019年本科二批文史类计划招生10人,投档分数569分,2019年本...具体计划招生人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 年份 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川外国语大学 | 2020 | 本科二批 | 文史类 | 9 | 579 | 116 | 108 | 133 |
四川外国语大学 | 2020 | 本科二批 | 理工类 | 10 | 537 | 117 | 82 | 138 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2020 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 520 | 100 | 110 | 93 |
四川外国语大学成都学院 | 2020 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 522 | 105 | 86 | 117 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2020 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 452 | 110 | 68 | 117 |
四川外国语大学成都学院 | 2020 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 460 | 103 | 54 | 128 |
四川外国语大学 | 2019 | 本科二批 | 文史类 | 10 | 569 | 107 | 114 | 139 |
四川外国语大学 | 2019 | 本科二批 | 理工类 | 11 | 512 | 115 | 92 | 126 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2019 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 517 | 112 | 103 | 109 |
四川外国语大学成都学院 | 2019 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 522 | 111 | 93 | 126 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2019 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 441 | 105 | 67 | 119 |
四川外国语大学成都学院 | 2019 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 445 | 99 | 93 | 102 |
四川外国语大学 | 2018 | 本科二批 | 文史类 | 10 | 593 | 111 | 113 | 131 |
四川外国语大学 | 2018 | 本科二批 | 理工类 | 12 | 539 | 102 | 111 | 137 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2018 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 516 | 106 | 119 | 100 |
四川外国语大学成都学院 | 2018 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 521 | 109 | 115 | 108 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2018 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 441 | 94 | 89 | 99 |
四川外国语大学成都学院 | 2018 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 444 | 95 | 90 | 106 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2017 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 470 | 93 | 73 | 113 |
四川外国语大学成都学院 | 2017 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 477 | 104 | 86 | 106 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2017 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 412 | 99 | 82 | 127 |
四川外国语大学成都学院 | 2017 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 417 | 104 | 88 | 92 |
四川外国语大学 | 2017 | 本科二批 | 文史类 | 10 | 560 | 110 | 108 | 135 |
四川外国语大学 | 2017 | 本科二批 | 理工类 | 10 | 521 | 105 | 106 | 117 |
四川外国语大学 | 2016 | 本科二批 | 文史类 | 11 | 538 | 107 | 85 | 125 |
四川外国语大学 | 2016 | 本科二批 | 理工类 | 11 | 524 | 95 | 109 | 131 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2016 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 459 | 99 | 75 | 102 |
四川外国语大学成都学院 | 2016 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 464 | 107 | 73 | 107 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2016 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 422 | 106 | 51 | 97 |
四川外国语大学成都学院 | 2016 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 431 | 102 | 71 | 113 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2015 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 465 | 112 | 87 | 105 |
四川外国语大学成都学院 | 2015 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 473 | 98 | 82 | 112 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2015 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 437 | 104 | 80 | 107 |
四川外国语大学成都学院 | 2015 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 447 | 106 | 87 | 118 |
四川外国语大学 | 2015 | 本科二批 | 文史类 | 未知 | 543 | 112 | 112 | 135 |
四川外国语大学 | 2015 | 本科二批 | 理工类 | 未知 | 535 | 115 | 85 | 141 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。