厦门大学嘉庚学院在湖南历年招生计划录取人数投档分数,其中2020年本科三批文史类计划招生未知人,投档分数529分,2020年本科三批音乐(文)计划招生未知人,投档分数321分,2020年本科三批美术(文)计划招生未知人,投档分数303分,2020年本科三批舞蹈(文)计划招生未知人,投档分数296分,2020年本科三批理工类计划招生未知人,投档分数469分,2019年本科三批文史类计划招生未知人,投档分数527分,2019年本科三批音乐(文)计划招生未知人,投档分数3...具体计划招生人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 年份 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门大学嘉庚学院 | 2020 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 529 | 110 | 114 | 84 |
厦门大学嘉庚学院 | 2020 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 321 | 101 | 83 | 104 |
厦门大学嘉庚学院 | 2020 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 303 | 110 | 55 | 105 |
厦门大学嘉庚学院 | 2020 | 本科三批 | 舞蹈(文) | 未知 | 296 | 98 | 70 | 53 |
厦门大学嘉庚学院 | 2020 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 469 | 109 | 71 | 105 |
厦门大学嘉庚学院 | 2019 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 527 | 104 | 82 | 120 |
厦门大学嘉庚学院 | 2019 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 312 | 86 | 85 | 85 |
厦门大学嘉庚学院 | 2019 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 301 | 101 | 81 | 90 |
厦门大学嘉庚学院 | 2019 | 本科三批 | 舞蹈(文) | 未知 | 284 | 109 | 68 | 65 |
厦门大学嘉庚学院 | 2019 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 450 | 107 | 78 | 107 |
厦门大学嘉庚学院 | 2018 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 525 | 111 | 116 | 94 |
厦门大学嘉庚学院 | 2018 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 685 | 107 | 48 | 96 |
厦门大学嘉庚学院 | 2018 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 682 | 97 | 99 | 104 |
厦门大学嘉庚学院 | 2018 | 本科三批 | 舞蹈(文) | 未知 | 614 | 102 | 72 | 67 |
厦门大学嘉庚学院 | 2018 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 449 | 99 | 105 | 112 |
厦门大学嘉庚学院 | 2017 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 486 | 103 | 89 | 104 |
厦门大学嘉庚学院 | 2017 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 618 | 96 | 29 | 91 |
厦门大学嘉庚学院 | 2017 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 647 | 106 | 85 | 48 |
厦门大学嘉庚学院 | 2017 | 本科三批 | 舞蹈(文) | 未知 | 559 | 91 | 48 | 68 |
厦门大学嘉庚学院 | 2017 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 422 | 110 | 100 | 83 |
厦门大学嘉庚学院 | 2016 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 475 | 97 | 113 | 62 |
厦门大学嘉庚学院 | 2016 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 585 | 92 | 41 | 88 |
厦门大学嘉庚学院 | 2016 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 644 | 95 | 81 | 100 |
厦门大学嘉庚学院 | 2016 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 437 | 106 | 75 | 94 |
厦门大学嘉庚学院 | 2015 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 489 | 110 | 96 | 99 |
厦门大学嘉庚学院 | 2015 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 622 | 93 | 47 | 129 |
厦门大学嘉庚学院 | 2015 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 636 | 105 | 73 | 92 |
厦门大学嘉庚学院 | 2015 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 458 | 105 | 81 | 101 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。