福州大学至诚学院在湖南历年招生计划录取人数投档分数,其中2020年本科三批文史类计划招生未知人,投档分数519分,2020年本科三批音乐(文)计划招生未知人,投档分数316分,2020年本科三批美术(文)计划招生未知人,投档分数292分,2020年本科三批表演(戏剧)(文)计划招生未知人,投档分数288分,2020年本科三批理工类计划招生未知人,投档分数449分,2019年本科三批文史类计划招生未知人,投档分数519分,2019年本科三批音乐(文)计划招生未知人,投...具体计划招生人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 年份 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州大学至诚学院 | 2020 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 519 | 105 | 101 | 111 |
福州大学至诚学院 | 2020 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 316 | 113 | 49 | 93 |
福州大学至诚学院 | 2020 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 292 | 107 | 87 | 83 |
福州大学至诚学院 | 2020 | 本科三批 | 表演(戏剧)(文) | 未知 | 288 | 100 | 50 | 90 |
福州大学至诚学院 | 2020 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 449 | 94 | 125 | 37 |
福州大学至诚学院 | 2019 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 519 | 110 | 98 | 102 |
福州大学至诚学院 | 2019 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 308 | 96 | 84 | 89 |
福州大学至诚学院 | 2019 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 293 | 114 | 85 | 89 |
福州大学至诚学院 | 2019 | 本科三批 | 表演(戏剧)(文) | 未知 | 278 | 0 | 0 | 0 |
福州大学至诚学院 | 2019 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 435 | 100 | 75 | 97 |
福州大学至诚学院 | 2018 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 516 | 99 | 119 | 92 |
福州大学至诚学院 | 2018 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 665 | 95 | 91 | 67 |
福州大学至诚学院 | 2018 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 646 | 100 | 85 | 77 |
福州大学至诚学院 | 2018 | 本科三批 | 表演(文) | 未知 | 641 | 98 | 51 | 80 |
福州大学至诚学院 | 2018 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 426 | 100 | 89 | 98 |
福州大学至诚学院 | 2017 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 468 | 97 | 76 | 90 |
福州大学至诚学院 | 2017 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 604 | 99 | 33 | 86 |
福州大学至诚学院 | 2017 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 604 | 99 | 58 | 64 |
福州大学至诚学院 | 2017 | 本科三批 | 表演(文) | 未知 | 606 | 0 | 0 | 0 |
福州大学至诚学院 | 2017 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 398 | 102 | 100 | 66 |
福州大学至诚学院 | 2016 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 458 | 82 | 62 | 93 |
福州大学至诚学院 | 2016 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 544 | 0 | 0 | 0 |
福州大学至诚学院 | 2016 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 634 | 91 | 75 | 65 |
福州大学至诚学院 | 2016 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 409 | 86 | 105 | 55 |
福州大学至诚学院 | 2015 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 465 | 116 | 75 | 99 |
福州大学至诚学院 | 2015 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 582 | 88 | 68 | 76 |
福州大学至诚学院 | 2015 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 436 | 96 | 77 | 93 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。