湖南工业大学科技学院在湖南历年招生计划录取人数投档分数,其中2020年本科三批文史类计划招生未知人,投档分数505分,2020年本科三批美术(文)计划招生未知人,投档分数279分,2020年本科三批理工类计划招生未知人,投档分数443分,2020年本科三批美术(理)计划招生未知人,投档分数246分,2019年本科三批文史类计划招生未知人,投档分数499分,2019年本科三批美术(文)计划招生未知人,投档分数278分,2019年本科三批理工类计划招生未知人,投档分数4...具体计划招生人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 年份 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南工业大学科技学院 | 2020 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 505 | 105 | 98 | 123 |
湖南工业大学科技学院 | 2020 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 279 | 100 | 52 | 70 |
湖南工业大学科技学院 | 2020 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 443 | 99 | 103 | 64 |
湖南工业大学科技学院 | 2020 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 246 | 96 | 43 | 45 |
湖南工业大学科技学院 | 2019 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 499 | 106 | 100 | 101 |
湖南工业大学科技学院 | 2019 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 278 | 102 | 72 | 93 |
湖南工业大学科技学院 | 2019 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 423 | 111 | 82 | 81 |
湖南工业大学科技学院 | 2019 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 251 | 83 | 48 | 52 |
湖南工业大学科技学院 | 2018 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 495 | 101 | 95 | 78 |
湖南工业大学科技学院 | 2018 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 590 | 88 | 67 | 75 |
湖南工业大学科技学院 | 2018 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 421 | 102 | 86 | 82 |
湖南工业大学科技学院 | 2018 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 507 | 83 | 57 | 62 |
湖南工业大学科技学院 | 2017 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 445 | 88 | 109 | 73 |
湖南工业大学科技学院 | 2017 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 542 | 80 | 35 | 56 |
湖南工业大学科技学院 | 2017 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 396 | 98 | 84 | 90 |
湖南工业大学科技学院 | 2017 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 477 | 86 | 54 | 29 |
湖南工业大学科技学院 | 2016 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 440 | 97 | 59 | 98 |
湖南工业大学科技学院 | 2016 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 538 | 82 | 44 | 63 |
湖南工业大学科技学院 | 2016 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 412 | 87 | 113 | 56 |
湖南工业大学科技学院 | 2016 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 491 | 86 | 41 | 43 |
湖南工业大学科技学院 | 2015 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 451 | 113 | 63 | 103 |
湖南工业大学科技学院 | 2015 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 568 | 87 | 52 | 90 |
湖南工业大学科技学院 | 2015 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 431 | 101 | 90 | 112 |
湖南工业大学科技学院 | 2015 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 464 | 0 | 0 | 0 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。