云南师范大学商学院在湖南历年招生计划录取人数投档分数,其中2020年本科三批文史类计划招生未知人,投档分数514分,2020年本科三批音乐(文)计划招生未知人,投档分数301分,2020年本科三批美术(文)计划招生未知人,投档分数280分,2020年本科三批体育(文)计划招生未知人,投档分数665分,2020年本科三批播音主持艺术(文)计划招生未知人,投档分数650分,2020年本科三批编导(文)计划招生未知人,投档分数678分,2020年本科三批摄影摄像(文)计划...具体计划招生人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 年份 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南师范大学商学院 | 2020 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 514 | 109 | 68 | 102 |
云南师范大学商学院 | 2020 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 301 | 82 | 75 | 70 |
云南师范大学商学院 | 2020 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 280 | 99 | 41 | 87 |
云南师范大学商学院 | 2020 | 本科三批 | 体育(文) | 未知 | 665 | 105 | 91 | 42 |
云南师范大学商学院 | 2020 | 本科三批 | 播音主持艺术(文) | 未知 | 650 | 0 | 0 | 0 |
云南师范大学商学院 | 2020 | 本科三批 | 编导(文) | 未知 | 678 | 109 | 91 | 79 |
云南师范大学商学院 | 2020 | 本科三批 | 摄影摄像(文) | 未知 | 702 | 0 | 0 | 0 |
云南师范大学商学院 | 2020 | 本科三批 | 舞蹈(文) | 未知 | 285 | 94 | 54 | 77 |
云南师范大学商学院 | 2020 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 449 | 105 | 81 | 65 |
云南师范大学商学院 | 2020 | 本科三批 | 音乐(理) | 未知 | 267 | 86 | 27 | 67 |
云南师范大学商学院 | 2020 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 244 | 93 | 65 | 74 |
云南师范大学商学院 | 2020 | 本科三批 | 体育(理) | 未知 | 612 | 110 | 54 | 71 |
云南师范大学商学院 | 2020 | 本科三批 | 播音主持艺术(理) | 未知 | 592 | 90 | 74 | 54 |
云南师范大学商学院 | 2020 | 本科三批 | 编导(理) | 未知 | 586 | 101 | 62 | 105 |
云南师范大学商学院 | 2020 | 本科三批 | 摄影摄像(理) | 未知 | 587 | 0 | 0 | 0 |
云南师范大学商学院 | 2020 | 本科三批 | 舞蹈(理) | 未知 | 265 | 94 | 43 | 52 |
云南师范大学商学院 | 2019 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 516 | 108 | 79 | 120 |
云南师范大学商学院 | 2019 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 299 | 98 | 47 | 65 |
云南师范大学商学院 | 2019 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 279 | 100 | 67 | 58 |
云南师范大学商学院 | 2019 | 本科三批 | 体育(文) | 未知 | 671 | 91 | 24 | 75 |
云南师范大学商学院 | 2019 | 本科三批 | 播音主持艺术(文) | 未知 | 671 | 102 | 73 | 96 |
云南师范大学商学院 | 2019 | 本科三批 | 编导(文) | 未知 | 664 | 102 | 70 | 80 |
云南师范大学商学院 | 2019 | 本科三批 | 摄影摄像(文) | 未知 | 652 | 0 | 0 | 0 |
云南师范大学商学院 | 2019 | 本科三批 | 舞蹈(文) | 未知 | 277 | 98 | 63 | 47 |
云南师范大学商学院 | 2019 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 437 | 108 | 91 | 52 |
云南师范大学商学院 | 2019 | 本科三批 | 音乐(理) | 未知 | 270 | 94 | 67 | 60 |
云南师范大学商学院 | 2019 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 253 | 106 | 62 | 69 |
云南师范大学商学院 | 2019 | 本科三批 | 体育(理) | 未知 | 611 | 90 | 74 | 72 |
云南师范大学商学院 | 2019 | 本科三批 | 播音主持艺术(理) | 未知 | 586 | 102 | 50 | 79 |
云南师范大学商学院 | 2019 | 本科三批 | 编导(理) | 未知 | 583 | 110 | 63 | 72 |
云南师范大学商学院 | 2019 | 本科三批 | 摄影摄像(理) | 未知 | 587 | 0 | 0 | 0 |
云南师范大学商学院 | 2019 | 本科三批 | 舞蹈(理) | 未知 | 243 | 0 | 0 | 0 |
云南师范大学商学院 | 2018 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 516 | 105 | 110 | 79 |
云南师范大学商学院 | 2018 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 602 | 0 | 0 | 0 |
云南师范大学商学院 | 2018 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 604 | 99 | 56 | 65 |
云南师范大学商学院 | 2018 | 本科三批 | 体育(文) | 未知 | 643 | 94 | 70 | 46 |
云南师范大学商学院 | 2018 | 本科三批 | 播音主持艺术(文) | 未知 | 670 | 99 | 77 | 88 |
云南师范大学商学院 | 2018 | 本科三批 | 编导(文) | 未知 | 651 | 103 | 72 | 86 |
云南师范大学商学院 | 2018 | 本科三批 | 摄影摄像(文) | 未知 | 647 | 0 | 0 | 0 |
云南师范大学商学院 | 2018 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 442 | 99 | 76 | 102 |
云南师范大学商学院 | 2018 | 本科三批 | 音乐(理) | 未知 | 547 | 0 | 0 | 0 |
云南师范大学商学院 | 2018 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 504 | 93 | 49 | 52 |
云南师范大学商学院 | 2018 | 本科三批 | 体育(理) | 未知 | 586 | 89 | 56 | 45 |
云南师范大学商学院 | 2018 | 本科三批 | 播音主持艺术(理) | 未知 | 599 | 96 | 73 | 82 |
云南师范大学商学院 | 2018 | 本科三批 | 编导(理) | 未知 | 550 | 98 | 54 | 80 |
云南师范大学商学院 | 2018 | 本科三批 | 摄影摄像(理) | 未知 | 579 | 0 | 0 | 0 |
云南师范大学商学院 | 2017 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 467 | 105 | 93 | 86 |
云南师范大学商学院 | 2017 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 572 | 0 | 0 | 0 |
云南师范大学商学院 | 2017 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 571 | 90 | 51 | 56 |
云南师范大学商学院 | 2017 | 本科三批 | 体育(文) | 未知 | 607 | 73 | 42 | 43 |
云南师范大学商学院 | 2017 | 本科三批 | 播音主持艺术(文) | 未知 | 621 | 99 | 42 | 73 |
云南师范大学商学院 | 2017 | 本科三批 | 编导(文) | 未知 | 630 | 109 | 51 | 88 |
云南师范大学商学院 | 2017 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 411 | 99 | 89 | 101 |
云南师范大学商学院 | 2017 | 本科三批 | 音乐(理) | 未知 | 526 | 0 | 0 | 0 |
云南师范大学商学院 | 2017 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 476 | 90 | 49 | 49 |
云南师范大学商学院 | 2017 | 本科三批 | 体育(理) | 未知 | 563 | 93 | 45 | 76 |
云南师范大学商学院 | 2017 | 本科三批 | 播音主持艺术(理) | 未知 | 559 | 0 | 0 | 0 |
云南师范大学商学院 | 2017 | 本科三批 | 摄影摄像(理) | 未知 | 640 | 0 | 0 | 0 |
云南师范大学商学院 | 2016 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 453 | 98 | 74 | 65 |
云南师范大学商学院 | 2016 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 544 | 0 | 0 | 0 |
云南师范大学商学院 | 2016 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 584 | 82 | 38 | 89 |
云南师范大学商学院 | 2016 | 本科三批 | 体育(文) | 未知 | 586 | 87 | 30 | 47 |
云南师范大学商学院 | 2016 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 424 | 105 | 70 | 91 |
云南师范大学商学院 | 2016 | 本科三批 | 音乐(理) | 未知 | 508 | 0 | 0 | 0 |
云南师范大学商学院 | 2016 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 456 | 0 | 0 | 0 |
云南师范大学商学院 | 2016 | 本科三批 | 体育(理) | 未知 | 564 | 75 | 64 | 54 |
云南师范大学商学院 | 2015 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 469 | 107 | 109 | 67 |
云南师范大学商学院 | 2015 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 567 | 75 | 45 | 67 |
云南师范大学商学院 | 2015 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 581 | 97 | 50 | 93 |
云南师范大学商学院 | 2015 | 本科三批 | 体育(文) | 未知 | 608 | 99 | 47 | 53 |
云南师范大学商学院 | 2015 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 439 | 103 | 88 | 107 |
云南师范大学商学院 | 2015 | 本科三批 | 音乐(理) | 未知 | 537 | 96 | 66 | 36 |
云南师范大学商学院 | 2015 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 464 | 0 | 0 | 0 |
云南师范大学商学院 | 2015 | 本科三批 | 体育(理) | 未知 | 591 | 85 | 79 | 36 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。