北京电影学院现代创意媒体学院在湖南历年招生计划录取人数投档分数,其中2020年本科三批音乐(文)计划招生未知人,投档分数291分,2020年本科三批美术(文)计划招生未知人,投档分数280分,2020年本科三批编导(文)计划招生未知人,投档分数689分,2019年本科三批音乐(文)计划招生未知人,投档分数302分,2019年本科三批美术(文)计划招生未知人,投档分数288分,2019年本科三批编导(文)计划招生未知人,投档分数676分,2018年本科三批文史类计划招...具体计划招生人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 年份 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2020 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 291 | 92 | 42 | 81 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2020 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 280 | 103 | 59 | 53 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2020 | 本科三批 | 编导(文) | 未知 | 689 | 116 | 79 | 91 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2019 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 302 | 100 | 55 | 99 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2019 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 288 | 100 | 75 | 74 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2019 | 本科三批 | 编导(文) | 未知 | 676 | 112 | 77 | 78 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2018 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 504 | 105 | 116 | 90 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2018 | 本科三批 | 表演(文) | 未知 | 660 | 96 | 97 | 46 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2018 | 本科三批 | 摄影摄像(文) | 未知 | 674 | 93 | 56 | 125 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2017 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 461 | 105 | 80 | 89 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2017 | 本科三批 | 表演(文) | 未知 | 628 | 100 | 54 | 78 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2017 | 本科三批 | 摄影摄像(文) | 未知 | 672 | 0 | 0 | 0 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2017 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 396 | 104 | 77 | 96 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2016 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 584 | 91 | 34 | 67 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2016 | 本科三批 | 编导(文) | 未知 | 623 | 95 | 59 | 100 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2016 | 本科三批 | 表演(文) | 未知 | 593 | 95 | 42 | 51 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2015 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 441 | 102 | 71 | 95 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2015 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 525 | 0 | 0 | 0 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2015 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 600 | 94 | 78 | 55 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2015 | 本科三批 | 编导(文) | 未知 | 671 | 98 | 78 | 100 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2015 | 本科三批 | 表演(文) | 未知 | 595 | 0 | 0 | 0 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2015 | 本科三批 | 摄影摄像(文) | 未知 | 662 | 0 | 0 | 0 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2015 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 406 | 0 | 0 | 0 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2015 | 本科三批 | 编导(理) | 未知 | 576 | 107 | 57 | 90 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2015 | 本科三批 | 表演(理) | 未知 | 548 | 0 | 0 | 0 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2015 | 本科三批 | 摄影摄像(理) | 未知 | 610 | 0 | 0 | 0 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。