成都学院在湖南历年招生计划录取人数投档分数,其中2020年本科三批文史类计划招生未知人,投档分数522分,2020年本科三批文史类计划招生未知人,投档分数514分,2020年本科三批理工类计划招生未知人,投档分数460分,2020年本科三批理工类计划招生未知人,投档分数464分,2019年本科三批文史类计划招生未知人,投档分数522分,2019年本科三批文史类计划招生未知人,投档分数518分,2019年本科三批理工类计划招生未知人,投档分数445分,2019年本科三...具体计划招生人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 年份 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川外国语大学成都学院 | 2020 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 522 | 105 | 86 | 117 |
电子科技大学成都学院 | 2020 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 514 | 108 | 98 | 105 |
四川外国语大学成都学院 | 2020 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 460 | 103 | 54 | 128 |
电子科技大学成都学院 | 2020 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 464 | 90 | 115 | 45 |
四川外国语大学成都学院 | 2019 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 522 | 111 | 93 | 126 |
电子科技大学成都学院 | 2019 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 518 | 103 | 112 | 84 |
四川外国语大学成都学院 | 2019 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 445 | 99 | 93 | 102 |
电子科技大学成都学院 | 2019 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 446 | 108 | 89 | 78 |
成都学院 | 2018 | 本科二批 | 文史类 | 7 | 567 | 117 | 122 | 125 |
成都学院 | 2018 | 本科二批 | 理工类 | 10 | 510 | 101 | 105 | 121 |
四川外国语大学成都学院 | 2018 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 521 | 109 | 115 | 108 |
电子科技大学成都学院 | 2018 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 515 | 89 | 113 | 100 |
电子科技大学成都学院 | 2018 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 612 | 96 | 56 | 69 |
四川外国语大学成都学院 | 2018 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 444 | 95 | 90 | 106 |
电子科技大学成都学院 | 2018 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 446 | 108 | 92 | 47 |
电子科技大学成都学院 | 2018 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 556 | 89 | 79 | 56 |
四川外国语大学成都学院 | 2017 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 477 | 104 | 86 | 106 |
电子科技大学成都学院 | 2017 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 469 | 100 | 65 | 111 |
电子科技大学成都学院 | 2017 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 581 | 91 | 29 | 55 |
四川外国语大学成都学院 | 2017 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 417 | 104 | 88 | 92 |
电子科技大学成都学院 | 2017 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 417 | 104 | 88 | 45 |
电子科技大学成都学院 | 2017 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 519 | 85 | 60 | 104 |
成都学院 | 2017 | 本科二批 | 文史类 | 17 | 525 | 114 | 66 | 119 |
成都学院 | 2017 | 本科二批 | 理工类 | 23 | 477 | 104 | 94 | 101 |
成都学院 | 2016 | 本科二批 | 文史类 | 17 | 506 | 106 | 101 | 99 |
成都学院 | 2016 | 本科二批 | 理工类 | 23 | 481 | 104 | 99 | 93 |
四川外国语大学成都学院 | 2016 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 464 | 107 | 73 | 107 |
电子科技大学成都学院 | 2016 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 463 | 107 | 70 | 83 |
电子科技大学成都学院 | 2016 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 569 | 96 | 49 | 49 |
四川外国语大学成都学院 | 2016 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 431 | 102 | 71 | 113 |
电子科技大学成都学院 | 2016 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 422 | 101 | 70 | 85 |
电子科技大学成都学院 | 2016 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 502 | 84 | 57 | 40 |
四川外国语大学成都学院 | 2015 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 473 | 98 | 82 | 112 |
电子科技大学成都学院 | 2015 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 464 | 100 | 94 | 97 |
电子科技大学成都学院 | 2015 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 558 | 91 | 48 | 57 |
四川外国语大学成都学院 | 2015 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 447 | 106 | 87 | 118 |
电子科技大学成都学院 | 2015 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 447 | 103 | 88 | 92 |
电子科技大学成都学院 | 2015 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 486 | 83 | 56 | 49 |
成都学院 | 2015 | 本科二批 | 文史类 | 未知 | 507 | 115 | 94 | 107 |
四川工商学院(原四川师范大学成都学院) | 2015 | 本科二批 | 文史类 | 未知 | 481 | 0 | 0 | 0 |
成都学院 | 2015 | 本科二批 | 理工类 | 未知 | 468 | 107 | 80 | 112 |
四川工商学院(原四川师范大学成都学院) | 2015 | 本科二批 | 理工类 | 未知 | 455 | 0 | 0 | 0 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。