华东交通大学 在山西历年录取分数,其中2021年本科二批A类 文史 投档分数540分,2021年本科二批A类 理工 投档分数498分,2021年本科一批B类 理工 投档分数509分,2020年本科二批A类 文史 投档分数533分,2020年本科二批A类 理工 投档分数527分,2020年本科一批B类 理工 投档分数537分,2019年本科二批A类 文史 投档分数531分,2019年本科二批A类 理工 投档分数496分,2019年本科一批B类 文史 投档分数543分...具体投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 年份 | 录取批次 | 类别 | 性质 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
华东交通大学 | 2021 | 本科二批A类 | 文史 | 统招 | 540 |
华东交通大学 | 2021 | 本科二批A类 | 理工 | 统招 | 498 |
华东交通大学 | 2021 | 本科一批B类 | 理工 | 统招 | 509 |
华东交通大学 | 2020 | 本科二批A类 | 文史 | 统招 | 533 |
华东交通大学 | 2020 | 本科二批A类 | 理工 | 统招 | 527 |
华东交通大学 | 2020 | 本科一批B类 | 理工 | 统招 | 537 |
华东交通大学 | 2019 | 本科二批A类 | 文史 | 统招 | 531 |
华东交通大学 | 2019 | 本科二批A类 | 理工 | 统招 | 496 |
华东交通大学 | 2019 | 本科一批B类 | 文史 | 统招 | 543 |
华东交通大学 | 2019 | 本科一批B类 | 理工 | 统招 | 513 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。