大连理工大学2022年在河南招生计划录取人数,其中化工与制药类((智能化工、新材料与安全新工科实验班))计划招生6人,土木类((土木类新工科实验班))计划招生6人,机械类计划招生5人,材料类计划招生5人,海洋技术计划招生2人,环境生态工程((生态与食品工科实验班))计划招生5人,环境科学与工程类计划招生4人,电子信息类((电信、自动化与计算机新工科实验班))计划招生4人,能源化学工程((能源、资源与生物化工新工科实验班))计划招生2人,船舶与海洋工程计划招生3人,药...具体专业人数汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
大连理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 化工与制药类((智能化工、新材料与安全新工科实验班)) | 6 |
大连理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 土木类((土木类新工科实验班)) | 6 |
大连理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 机械类 | 5 |
大连理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 材料类 | 5 |
大连理工大学(盘锦校区) | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 海洋技术 | 2 |
大连理工大学(盘锦校区) | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 环境生态工程((生态与食品工科实验班)) | 5 |
大连理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 环境科学与工程类 | 4 |
大连理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电子信息类((电信、自动化与计算机新工科实验班)) | 4 |
大连理工大学(盘锦校区) | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 能源化学工程((能源、资源与生物化工新工科实验班)) | 2 |
大连理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 船舶与海洋工程 | 3 |
大连理工大学(盘锦校区) | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 药学 | 3 |
大连理工大学(盘锦校区) | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 运动康复 | 3 |
大连理工大学 | 本科一批 | 文科综合 | 公共事业管理 | 3 |
大连理工大学 | 本科一批 | 文科综合 | 哲学类 | 4 |
大连理工大学 | 本科一批 | 文科综合 | 新闻传播学类((人文社科实验班)) | 3 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 4 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化工与制药类((创新班)) | 3 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化工与制药类((智能化工、新材料与安全新工科实验班)) | 11 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 土木类((土木类新工科实验班)) | 17 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 土木类((智慧基础设施与土木类创新班)) | 4 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工商管理类((经济管理实验班)) | 9 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工程力学 | 4 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工程力学((钱令希力学创新班、拔尖计划班)) | 2 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工程力学(中外合作办学) | 3 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 应用化学((理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班)) | 3 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科一批 | 理科综合 | 应用化学(中外合作办学)((理学)) | 6 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 应用物理学((王大珩物理基础科学拔尖计划班)) | 3 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 应用物理学(中外合作办学) | 3 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑类((学制五年)) | 5 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数学类((数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)) | 7 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科一批 | 理科综合 | 数理基础科学(中外合作办学) | 7 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械类 | 7 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化((创新班)) | 4 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化((日语强化)) | 5 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 材料类 | 18 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科一批 | 理科综合 | 海洋技术 | 10 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科一批 | 理科综合 | 环境生态工程((生态与食品工科实验班)) | 9 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物工程 | 6 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科一批 | 理科综合 | 生物科学类 | 8 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息类((创新班)) | 3 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息类((电信、自动化与计算机新工科实验班)) | 24 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子科学与技术 | 5 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科一批 | 理科综合 | 经济学类((经济与商务实验班)) | 5 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 能源与动力工程 | 10 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科一批 | 理科综合 | 能源化学工程((能源、资源与生物化工新工科实验班)) | 12 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 船舶与海洋工程 | 7 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科一批 | 理科综合 | 药学 | 5 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((国家基础学科拔尖学生培养计划基地班)) | 2 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机类(中外合作办学) | 15 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 车辆工程((英语强化)) | 3 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 软件工程 | 32 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 过程装备与控制工程 | 6 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科一批 | 理科综合 | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 7 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科一批 | 理科综合 | 运动康复 | 3 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 文科综合 | 公共事业管理 | 1 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 文科综合 | 工商管理 | 2 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销 | 3 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 文科综合 | 广播电视学 | 2 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 文科综合 | 日语 | 2 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 文科综合 | 网络与新媒体 | 2 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 文科综合 | 英语 | 2 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 5 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 公共事业管理 | 1 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程 | 3 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 地理空间信息工程 | 3 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 大数据管理与应用 | 3 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 工商管理 | 2 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 工程管理 | 1 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 工程造价 | 3 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 市场营销 | 2 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 广播电视学 | 2 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑学((学制五年)) | 1 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数字媒体技术 | 3 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 日语 | 2 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 测绘工程 | 3 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 物流管理 | 8 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 物联网工程 | 3 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 5 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 3 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 网络与新媒体 | 2 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 网络工程 | 3 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 自动化 | 6 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 英语 | 2 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 虚拟现实技术 | 3 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 5 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 软件工程 | 3 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 通信工程 | 5 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 理科综合 | 风景园林 | 1 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。