黄河交通学院2022年在河南招生计划录取人数,其中土木工程计划招生6人,土木工程计划招生20人,工程管理计划招生10人,工程管理计划招生140人,工程造价计划招生6人,工程造价计划招生20人,机械设计制造及其自动化计划招生5人,机械设计制造及其自动化计划招生20人,汽车服务工程计划招生6人,汽车服务工程计划招生30人,测绘工程计划招生2人,测绘工程计划招生20人,物流管理计划招生4人,物流管理计划招生20人,物联网工程计划招生4人,物联网工程计划招生100人,环境设...具体专业人数汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
黄河交通学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 土木工程 | 6 |
黄河交通学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 土木工程 | 20 |
黄河交通学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 工程管理 | 10 |
黄河交通学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 工程管理 | 140 |
黄河交通学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 工程造价 | 6 |
黄河交通学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 工程造价 | 20 |
黄河交通学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
黄河交通学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 20 |
黄河交通学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 汽车服务工程 | 6 |
黄河交通学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 汽车服务工程 | 30 |
黄河交通学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 测绘工程 | 2 |
黄河交通学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 测绘工程 | 20 |
黄河交通学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 物流管理 | 4 |
黄河交通学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 物流管理 | 20 |
黄河交通学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 物联网工程 | 4 |
黄河交通学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 物联网工程 | 100 |
黄河交通学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 环境设计 | 5 |
黄河交通学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 环境设计 | 20 |
黄河交通学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 电子商务 | 6 |
黄河交通学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 电子商务 | 260 |
黄河交通学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 6 |
黄河交通学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 30 |
黄河交通学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 8 |
黄河交通学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 20 |
黄河交通学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 财务管理 | 3 |
黄河交通学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 财务管理 | 80 |
黄河交通学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 车辆工程 | 6 |
黄河交通学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 车辆工程 | 20 |
黄河交通学院 | 对口生本科批 | 单独考试(市场营销类 ) | 物流管理 | 25 |
黄河交通学院 | 对口生本科批 | 单独考试(市场营销类 ) | 电子商务 | 25 |
黄河交通学院 | 对口生本科批 | 单独考试(建筑类 ) | 交通工程 | 10 |
黄河交通学院 | 对口生本科批 | 单独考试(建筑类 ) | 土木工程 | 45 |
黄河交通学院 | 对口生本科批 | 单独考试(建筑类 ) | 工程管理 | 10 |
黄河交通学院 | 对口生本科批 | 单独考试(建筑类 ) | 工程造价 | 20 |
黄河交通学院 | 对口生本科批 | 单独考试(建筑类 ) | 测绘工程 | 10 |
黄河交通学院 | 对口生本科批 | 单独考试(建筑类 ) | 道路桥梁与渡河工程 | 10 |
黄河交通学院 | 对口生本科批 | 单独考试(机电与机制类 ) | 机械电子工程 | 10 |
黄河交通学院 | 对口生本科批 | 单独考试(机电与机制类 ) | 机械设计制造及其自动化 | 25 |
黄河交通学院 | 对口生本科批 | 单独考试(机电与机制类 ) | 电气工程及其自动化 | 15 |
黄河交通学院 | 对口生本科批 | 单独考试(汽车类 ) | 交通运输 | 22 |
黄河交通学院 | 对口生本科批 | 单独考试(汽车类 ) | 汽车服务工程 | 28 |
黄河交通学院 | 对口生本科批 | 单独考试(汽车类 ) | 车辆工程 | 135 |
黄河交通学院 | 对口生本科批 | 单独考试(计算机类 ) | 物联网工程 | 25 |
黄河交通学院 | 对口生本科批 | 单独考试(财经类 ) | 财务管理 | 25 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 交通工程 | 26 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 交通管理 | 30 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 交通运输 | 45 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 土木工程 | 50 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 审计学 | 50 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 工程管理 | 30 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 工程造价 | 40 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 思想政治教育 | 250 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 数据科学与大数据技术 | 20 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 智能科学与技术 | 25 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 机器人工程 | 10 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 机械工程 | 25 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 机械电子工程 | 10 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 50 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 汽车服务工程 | 60 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 测绘工程 | 12 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 物流管理 | 45 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 物联网工程 | 25 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 电子商务 | 50 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 电气工程及其自动化 | 32 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 能源与动力工程 | 65 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 计算机科学与技术 | 30 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 100 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 车辆工程 | 45 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 12 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 金融工程 | 50 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 文科综合 | 飞行器制造工程 | 20 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 交通工程 | 84 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 交通管理 | 70 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 交通运输 | 133 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程 | 165 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 审计学 | 100 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 工程管理 | 80 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 工程造价 | 110 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 思想政治教育 | 50 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 100 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 智能科学与技术 | 95 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 机器人工程 | 50 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 机械工程 | 95 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 机械电子工程 | 40 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 225 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 汽车服务工程 | 212 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 测绘工程 | 38 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 物流管理 | 80 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 物联网工程 | 70 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电子商务 | 75 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 103 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 能源与动力工程 | 185 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 200 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理 | 175 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 车辆工程 | 170 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 38 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 金融工程 | 150 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 理科综合 | 飞行器制造工程 | 80 |
黄河交通学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 数字媒体艺术 | 190 |
黄河交通学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 环境设计 | 190 |
黄河交通学院 | 艺术本科B段 | 理科综合 | 数字媒体艺术 | 10 |
黄河交通学院 | 艺术本科B段 | 理科综合 | 环境设计 | 10 |
黄河交通学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 物联网应用技术 | 8 |
黄河交通学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 计算机应用技术 | 8 |
黄河交通学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 物联网应用技术 | 7 |
黄河交通学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 计算机应用技术 | 7 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。