河南财经政法大学2022年在河南招生计划录取人数,其中信息管理与信息系统计划招生8人,信息管理与信息系统计划招生15人,信息管理与信息系统计划招生22人,法学计划招生6人,法学计划招生7人,法学计划招生54人,金融学计划招生2人,金融学计划招生3人,金融学计划招生28人,会计学计划招生5人,审计学计划招生2人,工商管理类计划招生10人,法学计划招生15人,经济学类计划招生10人,金融学类计划招生15人,人工智能计划招生5人,会计学计划招生5人,审计学计划招生3人,工...具体专业人数汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
河南财经政法大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 8 |
河南财经政法大学(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 15 |
河南财经政法大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 22 |
河南财经政法大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 法学 | 6 |
河南财经政法大学(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 法学 | 7 |
河南财经政法大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 法学 | 54 |
河南财经政法大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 金融学 | 2 |
河南财经政法大学(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 金融学 | 3 |
河南财经政法大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 金融学 | 28 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 会计学 | 5 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 审计学 | 2 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 工商管理类 | 10 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 法学 | 15 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 经济学类 | 10 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 金融学类 | 15 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 人工智能 | 5 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 会计学 | 5 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 审计学 | 3 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 工商管理类 | 10 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 数学类 | 5 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 法学 | 15 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 管理科学((项目管理方向)) | 5 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 管理科学与工程类 | 5 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 经济学类 | 10 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 统计学类 | 10 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 金融学类 | 15 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 金融数学 | 5 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 农林经济管理 | 5 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 工商管理类 | 15 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 法学 | 25 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 物流管理 | 5 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 经济学类 | 5 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 财政学类 | 5 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 金融学类 | 10 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 人工智能 | 5 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 农林经济管理 | 5 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 工商管理类 | 15 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 数学类 | 10 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 法学 | 25 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 物流管理 | 5 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 管理科学((项目管理方向)) | 8 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 管理科学与工程类 | 20 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 经济学类 | 10 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 统计学类 | 10 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 计算机类 | 10 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 财政学类 | 5 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 金融学类 | 10 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 金融数学 | 5 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 人力资源管理((数字人力方向)) | 95 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 会计学 | 19 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 会计学((ACCA方向)) | 70 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 会计学((CIMA方向)) | 30 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 会计学((CPACanada方向)) | 70 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 会计学((注册会计师方向)) | 25 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 俄语 | 11 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 信息管理与信息系统 | 10 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 信用管理 | 14 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 公共管理类 | 30 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 农林经济管理 | 10 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 国际商务 | 60 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 外国语言文学类 | 24 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 审计学 | 12 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 工商管理类 | 20 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 广告学 | 22 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 广播电视学 | 22 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 房地产开发与管理 | 8 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 新闻学 | 22 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 旅游管理((数字文旅方向)) | 95 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 旅游管理类 | 25 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 22 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 法学 | 168 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 物流管理 | 12 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 电子商务 | 22 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 电子商务((数字贸易方向)) | 95 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 电子商务及法律 | 16 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 知识产权 | 14 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 社会学类 | 44 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 秘书学 | 22 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 税收学((数字税收方向)) | 60 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 经济与贸易类 | 30 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 经济学类 | 22 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 经济统计学 | 16 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 网络与新媒体 | 22 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 财务管理 | 16 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 财政学类 | 19 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 贸易经济((跨境数字贸易方向)) | 60 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 金融学((CFA方向)) | 50 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 金融学((FRM方向)) | 50 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 金融学类 | 20 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 预科班((学制5年)) | 15 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 人力资源管理((数字人力方向)) | 95 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 人工智能 | 25 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 人文地理与城乡规划 | 20 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 会计学 | 19 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 会计学((ACCA方向)) | 70 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 会计学((CIMA方向)) | 30 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 会计学((CPACanada方向)) | 70 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 会计学((注册会计师方向)) | 25 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 俄语 | 11 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 18 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 信用管理 | 14 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 公共管理类 | 30 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 农林经济管理 | 10 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 国际商务 | 60 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 地理信息科学 | 20 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 城乡规划((学制五年)) | 30 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 外国语言文学类 | 24 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 审计学 | 11 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工商管理类 | 60 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工程管理((IPMP国际认证方向)) | 280 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 广告学 | 8 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 广播电视学 | 8 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 房地产开发与管理 | 10 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数学类 | 27 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术((智能经济分析方向)) | 110 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 新闻学 | 8 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 旅游管理((数字文旅方向)) | 95 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 旅游管理类 | 25 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 汉语言文学 | 8 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 法学 | 108 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 物流管理 | 13 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子商务 | 24 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子商务((数字贸易方向)) | 95 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子商务及法律 | 17 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 知识产权 | 14 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 社会学类 | 14 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 秘书学 | 8 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 税收学((数字税收方向)) | 130 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 管理科学((项目管理方向)) | 31 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 管理科学与工程类 | 41 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 经济与贸易类 | 30 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 经济学类 | 28 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 经济统计学 | 17 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 统计学类 | 20 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 网络与新媒体 | 8 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机类 | 30 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 财务管理 | 17 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 财政学类 | 19 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 贸易经济((跨境数字贸易方向)) | 60 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 软件工程((DNIIT国际认证方向)) | 200 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 软件工程((金融信息化方向)) | 200 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 金融学((CFA方向)) | 50 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 金融学((FRM方向)) | 50 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 金融学类 | 40 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 金融数学 | 22 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 预科班((学制5年)) | 15 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 本科二批 | 文科综合 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 55 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 本科二批 | 文科综合 | 法学((检察方向)) | 75 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 本科二批 | 文科综合 | 金融学(中外合作办学) | 55 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 本科二批 | 理科综合 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 110 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 本科二批 | 理科综合 | 法学((检察方向)) | 75 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 本科二批 | 理科综合 | 金融学(中外合作办学) | 55 |
河南财经政法大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 绘画 | 22 |
河南财经政法大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 设计学类 | 34 |
河南财经政法大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学((主科声乐)) | 23 |
河南财经政法大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学((主科钢琴)) | 23 |
河南财经政法大学 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 绘画 | 7 |
河南财经政法大学 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 设计学类 | 7 |
河南财经政法大学 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐学((主科声乐)) | 2 |
河南财经政法大学 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐学((主科钢琴)) | 2 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 高职高专批 | 文科综合 | 国际金融(中外合作办学) | 30 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 高职高专批 | 文科综合 | 大数据与会计(中外合作办学) | 30 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 高职高专批 | 文科综合 | 大数据技术(中外合作办学) | 30 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 高职高专批 | 文科综合 | 工商企业管理(中外合作办学) | 30 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 高职高专批 | 文科综合 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 30 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 高职高专批 | 理科综合 | 国际金融(中外合作办学) | 30 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 高职高专批 | 理科综合 | 大数据与会计(中外合作办学) | 30 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 高职高专批 | 理科综合 | 大数据技术(中外合作办学) | 30 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 高职高专批 | 理科综合 | 工商企业管理(中外合作办学) | 30 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 高职高专批 | 理科综合 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 30 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。