南阳师范学院2022年在河南招生计划录取人数,其中体育教育((师范))(师范)计划招生3人,体育教育((师范))(师范)计划招生5人,体育教育((师范))(师范)计划招生67人,动画计划招生2人,动画计划招生4人,动画计划招生86人,土木工程计划招生6人,土木工程计划招生100人,地理科学((师范))(师范)计划招生1人,地理科学((师范))(师范)计划招生3人,地理科学((师范))(师范)计划招生69人,学前教育((师范))(师范)计划招生2人,学前教育((师范)...具体专业人数汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
南阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 体育教育((师范))(师范) | 3 |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 体育教育((师范))(师范) | 5 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 体育教育((师范))(师范) | 67 |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 动画 | 2 |
南阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 动画 | 4 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 动画 | 86 |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 土木工程 | 6 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 土木工程 | 100 |
南阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 地理科学((师范))(师范) | 1 |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 地理科学((师范))(师范) | 3 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 地理科学((师范))(师范) | 69 |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 学前教育((师范))(师范) | 2 |
南阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 学前教育((师范))(师范) | 10 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 学前教育((师范))(师范) | 190 |
南阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 工商管理 | 10 |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 工商管理 | 12 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 工商管理 | 150 |
南阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 工程管理 | 6 |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 工程管理 | 10 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 工程管理 | 154 |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 应用心理学((师范))(师范) | 1 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 应用心理学((师范))(师范) | 15 |
南阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 思想政治教育((师范))(师范) | 1 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 思想政治教育((师范))(师范) | 16 |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 播音与主持艺术 | 1 |
南阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 播音与主持艺术 | 2 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 播音与主持艺术 | 48 |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 教育学((师范))(师范) | 1 |
南阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 教育学((师范))(师范) | 2 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 教育学((师范))(师范) | 118 |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 2 |
南阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 4 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 31 |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 新闻学 | 1 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 新闻学 | 5 |
南阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 旅游管理 | 6 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 旅游管理 | 94 |
南阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 汉语言文学((师范))(师范) | 5 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 汉语言文学((师范))(师范) | 95 |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 法学 | 7 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 法学 | 100 |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 物流管理 | 4 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 物流管理 | 56 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 环境设计 | 50 |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 给排水科学与工程 | 1 |
南阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 给排水科学与工程 | 3 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 给排水科学与工程 | 117 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 美术学((师范))(师范) | 80 |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 自动化 | 2 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 自动化 | 40 |
南阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 英语((师范))(师范) | 5 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 英语((师范))(师范) | 75 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 视觉传达设计 | 60 |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 财务管理 | 3 |
南阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 财务管理 | 5 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 财务管理 | 155 |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 软件工程 | 5 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 软件工程 | 200 |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 通信工程 | 4 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 通信工程 | 50 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 音乐学((师范))(师范) | 17 |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 音乐表演 | 1 |
南阳师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 音乐表演 | 90 |
南阳师范学院 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 10 |
南阳师范学院 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 5 |
南阳师范学院 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 5 |
南阳师范学院 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 5 |
南阳师范学院 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 15 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 1 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 2 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 3 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 6 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 7 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 8 |
南阳师范学院 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 70 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 1 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 2 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 3 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 5 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 7 |
南阳师范学院(小学全科地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 2 |
南阳师范学院(小学全科地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 3 |
南阳师范学院(小学全科地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 5 |
南阳师范学院(小学全科地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 8 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 1 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 2 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 3 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 4 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 5 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 6 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 7 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 8 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 9 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 10 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 1 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 2 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 3 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 4 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 6 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 2 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 3 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 4 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 6 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 7 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 8 |
南阳师范学院(小学全科地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 1 |
南阳师范学院(小学全科地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 2 |
南阳师范学院(小学全科地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 3 |
南阳师范学院(小学全科地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 4 |
南阳师范学院(小学全科地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 5 |
南阳师范学院(小学全科地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 8 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 1 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 2 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 3 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 4 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 5 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 10 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 1 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 2 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 3 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 4 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 6 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 1 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 2 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 3 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 4 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 6 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 7 |
南阳师范学院 | 本科一批 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 50 |
南阳师范学院 | 本科一批 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 75 |
南阳师范学院 | 本科一批 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 160 |
南阳师范学院 | 本科一批 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 95 |
南阳师范学院 | 本科一批 | 理科综合 | 英语((师范))(师范) | 50 |
南阳师范学院 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 65 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 历史学((师范))(师范) | 78 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 商务英语 | 26 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 12 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 地理科学类 | 32 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 3 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 12 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 70 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 工商管理 | 10 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 工程管理 | 16 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 应用心理学((师范))(师范) | 11 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 思想政治教育((师范))(师范) | 83 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 政治学与行政学 | 26 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 教育学((师范))(师范) | 11 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 新闻学 | 18 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 旅游管理 | 10 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 日语 | 18 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 服装设计与工程 | 18 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 汉语国际教育((师范))(师范) | 28 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 6 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 50 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 法学 | 48 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 物流管理 | 13 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 翻译 | 40 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 18 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 预科班((学制5年)) | 15 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 农学 | 40 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 制药工程 | 23 |
南阳师范学院(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 化学(中外合作办学) | 102 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 商务英语 | 26 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 16 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 土木类 | 58 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 地理科学类 | 32 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 3 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 12 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 30 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 宝石及材料工艺学 | 24 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 工商管理 | 12 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 工程管理 | 16 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 应用化学 | 25 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 应用心理学((师范))(师范) | 14 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑学((学制五年)) | 35 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 教育学((师范))(师范) | 11 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 新闻学 | 8 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 旅游管理 | 10 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 日语 | 13 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 智能感知工程 | 24 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 服装设计与工程 | 20 |
南阳师范学院(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 机械电子工程(中外合作办学) | 100 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 机械类 | 68 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 材料化学 | 34 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 水质科学与技术 | 48 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 法学 | 20 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 测绘工程 | 39 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 物流管理 | 13 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 75 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 环境科学与工程 | 32 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物工程 | 26 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物工程((动物疫苗与抗体工程方向)) | 34 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息类 | 73 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 54 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 统计学 | 37 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 翻译 | 38 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 自动化 | 30 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机类 | 93 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理 | 23 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 软件工程((数据库技术应用方向)) | 217 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 软件工程((智能设备方向)) | 111 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 软件工程((网络攻防方向)) | 122 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 软件工程((软件开发方向)) | 280 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 金融工程 | 65 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 预科班((学制5年)) | 30 |
南阳师范学院(中外合作办学) | 艺术专科批 | 文科综合 | 艺术设计(中外合作办学) | 120 |
南阳师范学院(中外合作办学) | 艺术专科批 | 理科综合 | 艺术设计(中外合作办学) | 30 |
南阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 动画 | 43 |
南阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 工艺美术 | 42 |
南阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 广播电视编导 | 58 |
南阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 90 |
南阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 数字媒体艺术 | 32 |
南阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 环境设计 | 44 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学((师范))(师范) | 1 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学((师范))(师范) | 2 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学((师范))(师范) | 3 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学((师范))(师范) | 5 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学((师范))(师范) | 7 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学((师范))(师范) | 8 |
南阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学((师范))(师范) | 53 |
南阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈学 | 18 |
南阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈编导 | 22 |
南阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 30 |
南阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 雕塑 | 25 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学((师范))(师范) | 1 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学((师范))(师范) | 2 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学((师范))(师范) | 3 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学((师范))(师范) | 6 |
南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学((师范))(师范) | 9 |
南阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学((师范))(师范) | 52 |
南阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演 | 25 |
南阳师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 动画 | 5 |
南阳师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 广播电视编导 | 4 |
南阳师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 播音与主持艺术 | 5 |
南阳师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 数字媒体艺术 | 2 |
南阳师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 环境设计 | 6 |
南阳师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 美术学((师范))(师范) | 5 |
南阳师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 舞蹈学 | 2 |
南阳师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 视觉传达设计 | 2 |
南阳师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐学((师范))(师范) | 4 |
南阳师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐表演 | 4 |
南阳师范学院(中外合作办学) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 广播电视编导(中外合作办学) | 90 |
南阳师范学院(中外合作办学) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 广播电视编导(中外合作办学) | 10 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。