河南师范大学2022年在河南招生计划录取人数,其中产品设计计划招生10人,产品设计计划招生20人,商务英语计划招生16人,国际经济与贸易计划招生20人,土木工程计划招生300人,学前教育((师范))(师范)计划招生2人,学前教育((师范))(师范)计划招生10人,学前教育((师范))(师范)计划招生60人,学前教育((师范))(师范)计划招生600人,小学教育((师范))(师范)计划招生2人,小学教育((师范))(师范)计划招生11人,小学教育((师范))(师范)计...具体专业人数汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 产品设计 | 10 |
河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 产品设计 | 20 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 商务英语 | 16 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 20 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 土木工程 | 300 |
河南师范大学(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 学前教育((师范))(师范) | 2 |
河南师范大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 学前教育((师范))(师范) | 10 |
河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 学前教育((师范))(师范) | 60 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 学前教育((师范))(师范) | 600 |
河南师范大学(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 小学教育((师范))(师范) | 2 |
河南师范大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 小学教育((师范))(师范) | 11 |
河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 小学教育((师范))(师范) | 79 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 小学教育((师范))(师范) | 600 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 工程造价 | 160 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 市场营销 | 300 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 广播电视编导 | 15 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 建筑学((学制三年)) | 14 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 旅游管理 | 360 |
河南师范大学(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 旅游管理((旅游开发与经营方向)) | 3 |
河南师范大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 旅游管理((旅游开发与经营方向)) | 6 |
河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 旅游管理((旅游开发与经营方向)) | 34 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 日语((师范))(师范) | 50 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 机械电子工程 | 40 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 180 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 汉语言文学((师范))(师范) | 150 |
河南师范大学(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 法学 | 7 |
河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 法学 | 30 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 物流管理 | 160 |
河南师范大学(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 物联网工程 | 4 |
河南师范大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 物联网工程 | 7 |
河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 物联网工程 | 73 |
河南师范大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 环境设计 | 4 |
河南师范大学(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 环境设计 | 5 |
河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 环境设计 | 26 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 网络与新媒体 | 30 |
河南师范大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 美术学((师范))(师范) | 4 |
河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 美术学((师范))(师范) | 16 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 英语((师范))(师范) | 140 |
河南师范大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 视觉传达设计 | 3 |
河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 视觉传达设计 | 37 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 视觉传达设计 | 180 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 240 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 财务管理 | 600 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 17 |
河南师范大学(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 酒店管理 | 2 |
河南师范大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 酒店管理 | 3 |
河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 酒店管理 | 37 |
河南师范大学(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 音乐学((师范))(师范) | 1 |
河南师范大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 音乐学((师范))(师范) | 2 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 音乐学((师范))(师范) | 18 |
河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 音乐学((师范))(师范) | 38 |
河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 会计学 | 5 |
河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 公共管理类 | 10 |
河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 历史学((师范))(师范) | 10 |
河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 思想政治教育((师范))(师范) | 10 |
河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 教育学类((师范))(师范) | 5 |
河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 日语 | 5 |
河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 汉语国际教育((师范))(师范) | 10 |
河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 10 |
河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 法学类 | 10 |
河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 经济学 | 5 |
河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 5 |
河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 会计学 | 5 |
河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 10 |
河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 10 |
河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 教育学类((师范))(师范) | 5 |
河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 10 |
河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 日语 | 5 |
河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 10 |
河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 10 |
河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 10 |
河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 经济学 | 5 |
河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 英语((师范))(师范) | 5 |
河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((师范))(师范) | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 世界史 | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 哲学 | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 国际政治 | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 政治学与行政学 | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 教育学((师范))(师范) | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 文化产业管理 | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 社会学类 | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 马克思主义理论类 | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 制药工程 | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 功能材料 | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 应用统计学 | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 微电子科学与工程 | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 心理学((师范))(师范) | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 教育技术学((师范))(师范) | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 新能源材料与器件 | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 水产类 | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 物联网工程 | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 生态学 | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 生物工程 | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 生物技术 | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 给排水科学与工程 | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 通信工程 | 10 |
河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 食品质量与安全 | 10 |
河南师范大学 | 对口生本科批 | 单独考试(学前教育类 ) | 学前教育((师范))(师范) | 10 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 1 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 2 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 3 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 4 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 7 |
河南师范大学 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 60 |
河南师范大学(中外合作办学) | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育(中外合作办学)((师范))(师范) | 60 |
河南师范大学 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 60 |
河南师范大学(中外合作办学) | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育(中外合作办学)((师范))(师范) | 60 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育((师范))(师范) | 1 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育((师范))(师范) | 2 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育((师范))(师范) | 3 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育((师范))(师范) | 4 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 1 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 2 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 6 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 教育技术学((师范))(师范) | 1 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 教育技术学((师范))(师范) | 2 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 教育技术学((师范))(师范) | 4 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 教育技术学((师范))(师范) | 8 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 1 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 2 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 6 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 1 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 2 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 6 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 1 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 2 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 5 |
河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 7 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 世界史 | 10 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 会计学 | 30 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 俄语((师范))(师范) | 15 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 公共管理类 | 135 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 劳动与社会保障 | 29 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 历史学((师范))(师范) | 206 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 哲学 | 20 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 国际政治 | 60 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 23 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 工商管理类 | 55 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 广播电视学 | 68 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 思想政治教育((师范))(师范) | 118 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 投资学 | 20 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 政治学与行政学 | 80 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 教育学((师范))(师范) | 42 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 教育学类((师范))(师范) | 38 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 文化产业管理 | 15 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 旅游管理类 | 50 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 日语 | 18 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 汉语国际教育((师范))(师范) | 82 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 247 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 法学类 | 144 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 法语 | 15 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 社会学类 | 110 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 经济学 | 26 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 翻译 | 15 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 考古学 | 15 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 113 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 财务管理 | 35 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 预科班((学制5年)) | 15 |
河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 马克思主义理论类 | 18 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 人工智能 | 55 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 人文地理与城乡规划 | 50 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 会计学 | 30 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 俄语((师范))(师范) | 15 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 信息与计算科学((师范))(师范) | 100 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 30 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 31 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 制药工程 | 40 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 功能材料 | 45 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 劳动与社会保障 | 19 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 219 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 35 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 22 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 110 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工商管理类 | 55 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 应用统计学 | 35 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 微电子科学与工程 | 50 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 心理学((师范))(师范) | 80 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 投资学 | 20 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 教育学类((师范))(师范) | 35 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 教育技术学((师范))(师范) | 85 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 8 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 203 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 文化产业管理 | 5 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 新能源材料与器件 | 45 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 旅游管理类 | 49 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 日语 | 18 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 水产类 | 58 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 法学类 | 50 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 法语 | 15 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 200 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 物联网工程 | 30 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 环境科学与工程类 | 133 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生态学 | 40 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物工程 | 38 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物技术 | 35 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 8 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 227 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 107 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子商务 | 35 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 80 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 经济学 | 26 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 给排水科学与工程 | 40 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 翻译 | 15 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 考古学 | 5 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 英语((师范))(师范) | 112 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((师范))(师范) | 225 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 财务管理 | 35 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 运动人体科学((师范))(师范) | 58 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 通信工程 | 45 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 预科班((学制5年)) | 15 |
河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 食品质量与安全 | 40 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 60 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 会展经济与管理 | 60 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 商务英语 | 108 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 国际商务 | 60 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 50 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 132 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 93 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 工商管理 | 80 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销 | 50 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 广播电视学 | 60 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 心理学((师范))(师范) | 40 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 旅游管理 | 58 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 日语((师范))(师范) | 60 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 汉语国际教育((师范))(师范) | 52 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 134 |
河南师范大学(中外合作办学) | 本科二批 | 文科综合 | 法语(中外合作办学) | 50 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 物流管理 | 50 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 网络与新媒体 | 50 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 107 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 西班牙语 | 30 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 财务会计教育((师范))(师范) | 35 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 54 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 酒店管理 | 60 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 金融工程 | 80 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 人力资源管理 | 20 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 会展经济与管理 | 20 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 商务英语 | 50 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 国际商务 | 20 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 30 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 土木类 | 227 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 48 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 58 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 工业设计 | 80 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 工商管理 | 40 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 工程造价 | 140 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 市场营销 | 30 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 广播电视学 | 20 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 建筑学((学制五年)) | 75 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 心理学((师范))(师范) | 36 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 旅游管理 | 20 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 日语((师范))(师范) | 20 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 智能制造工程 | 80 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 机械电子工程 | 80 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 153 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 80 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 汉语国际教育((师范))(师范) | 20 |
河南师范大学(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 法语(中外合作办学) | 48 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 物流管理 | 30 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 物联网工程 | 80 |
河南师范大学(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 环境工程(中外合作办学) | 100 |
河南师范大学(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 117 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 网络与新媒体 | 30 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 英语((师范))(师范) | 40 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 西班牙语 | 10 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 80 |
河南师范大学 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((python方向)) | 245 |
河南师范大学 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((web前端方向)) | 245 |
河南师范大学 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((嵌入式开发方向)) | 245 |
河南师范大学 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((数据安全方向)) | 245 |
河南师范大学 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((智能应用方向)) | 245 |
河南师范大学 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((移动开发方向)) | 245 |
河南师范大学 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((软件开发Java方向)) | 265 |
河南师范大学 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((软件开发Net方向)) | 245 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 财务会计教育((师范))(师范) | 45 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理 | 100 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 酒店管理 | 20 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 金融工程 | 40 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 艺术专科批 | 文科综合 | 展示艺术设计 | 100 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 艺术专科批 | 文科综合 | 工艺美术品设计 | 100 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 艺术专科批 | 文科综合 | 数字媒体艺术设计 | 140 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 艺术专科批 | 文科综合 | 舞蹈表演 | 70 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 艺术专科批 | 文科综合 | 音乐表演 | 70 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 艺术专科批 | 理科综合 | 展示艺术设计 | 20 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 艺术专科批 | 理科综合 | 工艺美术品设计 | 20 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 艺术专科批 | 理科综合 | 数字媒体艺术设计 | 20 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 艺术专科批 | 理科综合 | 舞蹈表演 | 10 |
中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 艺术专科批 | 理科综合 | 音乐表演 | 10 |
河南师范大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 戏剧影视文学 | 63 |
河南师范大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 绘画 | 45 |
河南师范大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学((师范))(师范) | 130 |
河南师范大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈编导((国际标准舞)) | 15 |
河南师范大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈编导((艺术舞蹈)) | 40 |
河南师范大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 设计学类 | 90 |
河南师范大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学((师范))(师范) | 120 |
河南师范大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演((中国乐器)) | 24 |
河南师范大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演((声乐)) | 19 |
河南师范大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演((西洋乐器)) | 23 |
河南师范大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演((钢琴)) | 19 |
