武汉理工大学2022年在河南招生计划录取人数,其中交通运输类计划招生6人,地理信息科学计划招生3人,工商管理类计划招生3人,数学类计划招生12人,机械类((智能制造))计划招生14人,机械类((车辆))计划招生11人,材料类计划招生4人,环境科学与工程类计划招生8人,电子信息类计划招生5人,自动化类计划招生6人,航海技术计划招生24人,轮机工程计划招生24人,外国语言文学类计划招生8人,工商管理类计划招生9人,建筑类((学制五年))计划招生2人,思想政治教育计划招生...具体专业人数汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
武汉理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 交通运输类 | 6 |
武汉理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 地理信息科学 | 3 |
武汉理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 工商管理类 | 3 |
武汉理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 数学类 | 12 |
武汉理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 机械类((智能制造)) | 14 |
武汉理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 机械类((车辆)) | 11 |
武汉理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 材料类 | 4 |
武汉理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 环境科学与工程类 | 8 |
武汉理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电子信息类 | 5 |
武汉理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 自动化类 | 6 |
武汉理工大学 | 提前批普通本科 | 理科综合 | 航海技术 | 24 |
武汉理工大学 | 提前批普通本科 | 理科综合 | 轮机工程 | 24 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 文科综合 | 外国语言文学类 | 8 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 文科综合 | 工商管理类 | 9 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 文科综合 | 建筑类((学制五年)) | 2 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 文科综合 | 思想政治教育 | 5 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 文科综合 | 新闻传播学类 | 4 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 文科综合 | 法学类 | 5 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 文科综合 | 海事管理 | 2 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 文科综合 | 经济学类 | 2 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 文科综合 | 金融学(中外合作办学) | 3 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 交通运输类 | 20 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 交通运输类((本硕实验班)) | 3 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 3 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化工与制药类((含生物方向)) | 25 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 土木类 | 25 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 地理信息科学 | 9 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 外国语言文学类 | 3 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 导航工程 | 4 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工业设计 | 6 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工商管理类 | 5 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 应用化学 | 5 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑类((学制五年)) | 2 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数学类 | 16 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 新闻传播学类 | 3 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械工程((智能制造本硕实验班)) | 3 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械类((智能制造)) | 26 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械类((车辆)) | 27 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 10 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 8 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 材料类 | 32 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 法学类 | 3 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 海事管理 | 3 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 海洋工程类 | 20 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 物流管理与工程类 | 17 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 环境科学与工程类 | 12 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物科学类(中外合作办学) | 15 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息类 | 30 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息类((微电子本硕实验班)) | 4 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子商务 | 5 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 管理科学与工程类((大数据管理与安全科学)) | 14 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 经济学类 | 2 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 能源动力类 | 11 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 自动化类 | 28 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机类 | 30 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 车辆工程(中外合作办学) | 13 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 金融学(中外合作办学) | 3 |
武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 本科二批 | 文科综合 | 大数据管理与应用 | 3 |
武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 本科二批 | 文科综合 | 工程造价 | 3 |
武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 本科二批 | 文科综合 | 英语((英日双语方向)) | 3 |
武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 本科二批 | 理科综合 | 人工智能 | 3 |
武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 4 |
武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 本科二批 | 理科综合 | 机械类 | 6 |
武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 本科二批 | 理科综合 | 生物制药 | 4 |
武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 本科二批 | 理科综合 | 计算机类 | 5 |
武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 本科二批 | 理科综合 | 金融科技 | 3 |
武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 产品设计 | 4 |
武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 环境设计 | 4 |
武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 数字媒体艺术 | 4 |
武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 视觉传达设计 | 4 |
武汉理工大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 动画 | 4 |
武汉理工大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 设计学类 | 11 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。