海南医学院2022年在河南招生计划录取人数,其中临床医学((学制五年))计划招生45人,医学影像学((学制五年))计划招生3人,医学检验技术计划招生8人,口腔医学((学制五年))计划招生4人,康复治疗学计划招生4人,药学计划招生8人,中医学((学制五年))计划招生2人,健康服务与管理计划招生6人,公共事业管理计划招生3人,市场营销计划招生3人,护理学计划招生2人,针灸推拿学((学制五年))计划招生3人,中医学((学制五年))计划招生5人,中药学计划招生3人,中西医临...具体专业人数汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
海南医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学((学制五年)) | 45 |
海南医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 医学影像学((学制五年)) | 3 |
海南医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 医学检验技术 | 8 |
海南医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 口腔医学((学制五年)) | 4 |
海南医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 康复治疗学 | 4 |
海南医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 药学 | 8 |
海南医学院 | 本科二批 | 文科综合 | 中医学((学制五年)) | 2 |
海南医学院 | 本科二批 | 文科综合 | 健康服务与管理 | 6 |
海南医学院 | 本科二批 | 文科综合 | 公共事业管理 | 3 |
海南医学院 | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销 | 3 |
海南医学院 | 本科二批 | 文科综合 | 护理学 | 2 |
海南医学院 | 本科二批 | 文科综合 | 针灸推拿学((学制五年)) | 3 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 中医学((学制五年)) | 5 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 中药学 | 3 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 中西医临床医学((学制五年)) | 4 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 临床药学((学制五年)) | 6 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 健康服务与管理 | 5 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 儿科学((学制五年)) | 4 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 公共事业管理 | 4 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 助产学 | 6 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 劳动与社会保障 | 2 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 医学信息工程 | 2 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 医学影像技术 | 6 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 卫生检验与检疫 | 6 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 市场营销 | 2 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 应用心理学 | 2 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 应用统计学 | 2 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 护理学 | 10 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 海洋药学 | 2 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 环境科学 | 2 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物信息学 | 3 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物技术 | 6 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 精神医学((学制五年)) | 3 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 针灸推拿学((学制五年)) | 4 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 预防医学((学制五年)) | 5 |
海南医学院 | 本科二批 | 理科综合 | 麻醉学((学制五年)) | 5 |
海南医学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 护理 | 3 |
海南医学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 临床医学 | 7 |
海南医学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 医学检验技术 | 3 |
海南医学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 口腔医学 | 3 |
海南医学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 护理 | 3 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。