高考很重要,高考过后,如何报志愿,同样也很重要。往年的录取情况,如计划招生人数、实际录取人数、最高分、最低分、平均分等,无疑对我们报考志愿、选择大学有着重要的参考价值。大学时代编辑整理了河北民族师范学院在河南省历年录取情况汇总。
河北民族师范学院历年录取情况统计表
年度 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 本科第二批 | 文科 | 15 | 15 | 509 | 500 | 502.6 |
2019 | 本科第二批 | 理科 | 15 | 15 | 470 | 446 | 457.4 |
2018 | 本科第二批 | 文科 | 15 | 15 | 520 | 472 | 496.3 |
2018 | 本科第二批 | 理科 | 15 | 15 | 466 | 447 | 454.2 |
2017 | 本科第二批 | 文科 | 15 | 15 | 492 | 469 | 472.9 |
2017 | 本科第二批 | 理科 | 15 | 15 | 434 | 422 | 426.7 |
2016 | 本科第二批 | 文科 | 15 | 15 | 493 | 466 | 470.5 |
2016 | 本科第二批 | 理科 | 15 | 15 | 463 | 452 | 455.9 |
2015 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 10 | 480 | 460 | 464.8 |
2015 | 本科第二批 | 理科 | 10 | 10 | 495 | 459 | 469.8 |
2014 | 本科第二批 | 文科 | 6 | 6 | 486 | 484 | 484.8 |
2014 | 本科第二批 | 理科 | 4 | 4 | 488 | 481 | 484.5 |
2013 | 本科第二批 | 文科 | 8 | 9 | 486 | 465 | 470.8 |
2013 | 本科第二批 | 理科 | 2 | 1 | 444 | 444 | 444.0 |
2012 | 本科第二批 | 文科 | 5 | 5 | 552 | 509 | 535.0 |
2012 | 本科第二批 | 理科 | 5 | 5 | 468 | 462 | 465.4 |
2011 | 高职高专第一批 | 文科 | 10 | 10 | 483 | 400 | 448.6 |
2010 | 高职高专第一批 | 文科 | 10 | 10 | 452 | 401 | 420.1 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。