高考很重要,高考过后,如何报志愿,同样也很重要。往年的录取情况,如计划招生人数、实际录取人数、最高分、最低分、平均分等,无疑对我们报考志愿、选择大学有着重要的参考价值。大学时代编辑整理了邯郸学院在河南省历年录取情况汇总。
邯郸学院历年录取情况统计表
年度 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 10 | 512 | 508 | 510.2 |
2019 | 本科第二批 | 理科 | 5 | 5 | 468 | 457 | 460.4 |
2018 | 本科第二批 | 文科 | 11 | 11 | 523 | 511 | 514.3 |
2018 | 本科第二批 | 理科 | 6 | 6 | 471 | 434 | 456.7 |
2017 | 本科第二批 | 文科 | 4 | 4 | 476 | 470 | 472.0 |
2017 | 本科第二批 | 理科 | 2 | 2 | 442 | 441 | 441.5 |
2016 | 本科第二批 | 文科 | 6 | 6 | 469 | 468 | 468.7 |
2015 | 本科第二批 | 文科 | 4 | 4 | 471 | 461 | 465.3 |
2015 | 本科第二批 | 理科 | 4 | 4 | 471 | 460 | 463.5 |
2014 | 本科第二批 | 文科 | 8 | 8 | 508 | 486 | 490.8 |
2013 | 本科第二批 | 文科 | 12 | 12 | 499 | 465 | 476.4 |
2013 | 本科第二批 | 理科 | 4 | 4 | 464 | 446 | 454.5 |
2012 | 本科第二批 | 文科 | 8 | 8 | 532 | 510 | 518.8 |
2012 | 本科第二批 | 理科 | 8 | 8 | 499 | 480 | 487.1 |
2011 | 本科第二批 | 文科 | 5 | 5 | 527 | 515 | 519.2 |
2010 | 本科第二批 | 文科 | 5 | 5 | 514 | 489 | 498.0 |
2009 | 本科第二批 | 理科 | 10 | 10 | 562 | 551 | 557.2 |
2008 | 本科第二批 | 文科 | 5 | 5 | 541 | 515 | 530.0 |
2007 | 专科第一批 | 理科 | 20 | 20 | 549 | 471 | 505.1 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。