高考很重要,高考过后,如何报志愿,同样也很重要。往年的录取情况,如计划招生人数、实际录取人数、最高分、最低分、平均分等,无疑对我们报考志愿、选择大学有着重要的参考价值。大学时代编辑整理了华北科技学院在河南省历年录取情况汇总。
华北科技学院历年录取情况统计表
年度 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 本科第二批 | 文科 | 39 | 39 | 540 | 532 | 534.2 |
2019 | 本科第二批 | 理科 | 185 | 185 | 528 | 411 | 496.2 |
2018 | 本科第二批 | 文科 | 42 | 42 | 560 | 542 | 544.8 |
2018 | 本科第二批 | 理科 | 158 | 158 | 527 | 469 | 498.1 |
2017 | 本科第二批 | 文科 | 42 | 43 | 521 | 502 | 509.4 |
2017 | 本科第二批 | 理科 | 158 | 160 | 500 | 440 | 477.0 |
2016 | 本科第二批 | 文科 | 44 | 44 | 522 | 507 | 511.9 |
2016 | 本科第二批 | 理科 | 144 | 144 | 542 | 469 | 513.9 |
2015 | 本科第二批 | 文科 | 46 | 46 | 522 | 499 | 505.0 |
2015 | 本科第二批 | 理科 | 152 | 153 | 545 | 471 | 517.6 |
2014 | 本科第二批 | 文科 | 49 | 49 | 532 | 517 | 523.9 |
2014 | 本科第二批 | 理科 | 148 | 148 | 555 | 526 | 534.9 |
2013 | 本科第二批 | 文科 | 51 | 51 | 525 | 486 | 504.3 |
2013 | 本科第二批 | 理科 | 141 | 141 | 524 | 482 | 496.5 |
2012 | 高职高专第一批 | 文科 | 9 | 11 | 508 | 485 | 497.1 |
2012 | 高职高专第一批 | 理科 | 31 | 37 | 476 | 364 | 409.9 |
2012 | 本科第二批 | 文科 | 35 | 36 | 563 | 552 | 555.2 |
2012 | 本科第二批 | 理科 | 111 | 111 | 556 | 535 | 540.6 |
2011 | 高职高专第一批 | 文科 | 11 | 11 | 515 | 486 | 501.5 |
2011 | 高职高专第一批 | 理科 | 25 | 25 | 524 | 382 | 463.3 |
2011 | 本科第二批 | 文科 | 31 | 31 | 566 | 552 | 557.6 |
2011 | 本科第二批 | 理科 | 113 | 113 | 599 | 578 | 582.6 |
2010 | 高职高专第一批 | 文科 | 20 | 20 | 488 | 463 | 478.0 |
2010 | 高职高专第一批 | 理科 | 26 | 26 | 506 | 466 | 484.6 |
2010 | 本科第二批 | 文科 | 31 | 32 | 536 | 490 | 520.7 |
2010 | 本科第二批 | 理科 | 95 | 114 | 578 | 520 | 543.8 |
2009 | 高职高专第一批 | 文科 | 19 | 20 | 536 | 468 | 503.6 |
2009 | 高职高专第一批 | 理科 | 23 | 25 | 532 | 481 | 514.6 |
2009 | 本科第二批 | 文科 | 28 | 28 | 567 | 536 | 548.3 |
2009 | 本科第二批 | 理科 | 95 | 95 | 597 | 543 | 561.9 |
2008 | 高职高专第一批 | 文科 | 20 | 32 | 517 | 495 | 509.0 |
2008 | 高职高专第一批 | 理科 | 31 | 40 | 536 | 501 | 513.0 |
2008 | 本科第二批 | 文科 | 30 | 30 | 573 | 543 | 553.0 |
2008 | 本科第二批 | 理科 | 79 | 79 | 594 | 533 | 561.0 |
2007 | 专科第一批 | 文科 | 19 | 27 | 560 | 543 | 549.9 |
2007 | 专科第一批 | 理科 | 30 | 39 | 560 | 530 | 544.8 |
2007 | 本科第二批 | 文科 | 28 | 30 | 601 | 586 | 590.5 |
2007 | 本科第二批 | 理科 | 77 | 78 | 613 | 560 | 593.7 |
2006 | 高职高专第一批 | 文科 | 23 | 23 | 563 | 512 | 539.6 |
2006 | 高职高专第一批 | 理科 | 18 | 18 | 561 | 495 | 531.8 |
2006 | 本科第二批 | 文科 | 26 | 26 | 610 | 585 | 590.4 |
2006 | 本科第二批 | 理科 | 67 | 67 | 600 | 582 | 588.0 |
2005 | 高职高专第一批 | 文科 | 14 | 14 | 550 | 514 | 524.6 |
2005 | 高职高专第一批 | 理科 | 33 | 33 | 563 | 518 | 528.6 |
2005 | 本科第二批 | 文科 | 22 | 22 | 578 | 561 | 568.6 |
2005 | 本科第二批 | 理科 | 80 | 80 | 599 | 555 | 570.0 |
2004 | 高职高专第一批 | 文科 | 17 | 18 | 584 | 561 | 569.2 |
2004 | 高职高专第一批 | 理科 | 44 | 44 | 568 | 520 | 536.7 |
2004 | 本科第二批 | 文科 | 18 | 48 | 612 | 575 | 589.4 |
2004 | 本科第二批 | 理科 | 78 | 106 | 640 | 572 | 588.0 |
2003 | 高职高专第一批 | 综合 | 82 | 98 | 600 | 478 | 543.1 |
2003 | 本科第二批 | 综合 | 59 | 74 | 615 | 532 | 577.9 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。