2015年甘肃省高考录取分数线

市州 计划人数 录取人数 最高分 最低分 平均分
兰州市 13 13 437 411 422.7
兰州新区 4 4 432 390 406.5
白银市 7 7 448 430 437.1
定西市 10 10 463 437 446.6
甘南州 25 25 416 382 394.3
嘉峪关 2 2 442 356 399
金昌市 7 7 424 360 395.9
酒泉市 23 23 431 366 391
临夏州 24 24 453 413 423
陇南市 19 19 448 428 435.5
平凉市 8 8 487 450 459.5
庆阳市 17 17 443 428 433.8
天水市 10 10 454 429 440.6
武威市 14 14 443 413 424.6
张掖市 17 17 442 408 421.9
合计 200 200      

 

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。

相关