市区 | 2021年 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
兰州市 | 7 | 435 | 405 | 421.3 |
兰州新区 | 3 | 426 | 376 | 401 |
白银市 | 22 | 452 | 424 | 433.5 |
定西市 | 22 | 459 | 426 | 433.4 |
甘南州 | 14 | 424 | 381 | 396.4 |
嘉峪关 | 1 | 372 | 372 | 372 |
金昌市 | 6 | 433 | 395 | 418 |
酒泉市 | 12 | 434 | 381 | 395.8 |
临夏州 | 21 | 438 | 404 | 416.7 |
陇南市 | 20 | 444 | 422 | 429.4 |
平凉市 | 24 | 479 | 437 | 449.3 |
庆阳市 | 21 | 458 | 420 | 431.9 |
天水市 | 11 | 449 | 425 | 433.3 |
武威市 | 8 | 432 | 409 | 419.8 |
张掖市 | 8 | 415 | 386 | 396.5 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。